魔獣使いの闘獣練で手に入るテンポラリアイテム(盤の中だけのアイテム)を、全203種まとめました。ビーストギア75種、クルーシブルアイテム68種、フィード60種です。名前を押すと用語カードが開き、行を押すと効果の全文が開きます。
- 周回が終わると、クリアしても失敗しても全部消える。途中で「中断」を選んだ場合は攻略状況ごと保存され、続きに戻れる
- 手に入るのはトレジャー、戦闘の戦利品、ショップ。スタートの時点で身代わりの指輪を持っている。第二盤以降はビーストポーションG3も持っている
- ビーストギアは持っているだけで効果がある。10個まで、同じ物は1つだけ
- クルーシブルアイテムは使い切り。10個まで、同じ物を何個でも持てる。アイテム欄かホットバーから使う
- フィードはペットに与える。ペットごとの満腹度の数だけ食べられ、同じフィードは重ねて与えられない。テントで休むと効果が消える(シム・リリーは残る)
- 要らない物はショップで売れる(売値は下の表。ビーストコインになる)
目次
まず取りたい物
宝箱やショップで迷ったときの候補です。実際の周回で使われ方が確かめられた物だけを並べました。初めての周回では回復(癒やしの指輪、回復薬)と、被弾を減らす物(ミラージュベスト、神秘の靴)を優先します。
ビーストギア
| ビーストギア | 効果 | 使いどころ |
|---|---|---|
| 戦闘イベント終了時にHP25%回復 | 戦闘のたびにHPが戻るので、細かい被弾を持ち越さずテントを飛ばせます。第二盤の3手目のエリートエネミー#1(タウルス・ピースとアーリマン・ピース)の戦利品でほぼ出ます。ミラージュベストと2つそろうと第三盤の伝説が安定します | |
| 被弾時20%でブリンク(物理攻撃を1回無効) | ブリンクが付くたびに次の被弾が1回消え、回復アイテムとテントの消費が減ります。第一盤の宝箱で出たら最優先です | |
| 移動速度+50%、回避率+8%、アイテムの回復量+15% | 範囲攻撃から抜けやすくなります。安いのでショップでも買えます | |
| 被ダメージ−7%、毒無効、被弾でHPが徐々に回復 | 持続回復だけで戦闘の間のHPが戻るので、回復アイテムを使わずに終える回しの要です。第一盤の最後のボスの毒を無効にします | |
| クリティカル攻撃力+35、与ダメージ+3%、最大HP+7% | 火力とHPの両方が上がります。第二盤で取ると残りの戦闘が速くなります | |
| クリティカル率+8%、クリティカルで「ダメージ上昇」が8段まで | 自分で攻撃し続けると5段前後を保てて、ボスを速く倒せます。第一盤の2戦目で出ると以後が楽になります | |
| テントでビーストポーションを1つ拾う | テントを多く踏む回しでは回復薬が尽きません。特二盤の1戦目で取れると以後の薬を惜しまず使えます | |
| 最大HP+30%、与ダメージ+18%、獣心技連携でエクセレンス(攻撃無効、与ダメージ+10%)9秒 | 連携を2回続けると20秒近く攻撃を受けずに削れます。特二盤のキングアーリマン戦でほぼ出ます。売値は420枚 | |
| ブロック性能+125%、被ダメージ−25%、最大HP+35% | これ1つでボスのオートアタックのダメージが大きく減ります。第三盤や特一盤のショップに英雄の王冠と並ぶことがあります。売値は390枚 |
クルーシブルアイテム
| アイテム | 効果 |
|---|---|
| 自分かペットのHPを36%回復します。第二盤以降は1つ持ってスタートします。伝説の魔獣使いを狙う周回でもアイテムは使って構いません | |
| 負けたとき、戦闘開始の直前からやり直せます。初戦でほぼ確定で落ち、使わないなら売ると315枚になります | |
| 範囲に火属性の大きなダメージを与えます。属性の牙は第一盤の初戦でどれか1つ確定で落ちるので、ボスが増援を呼んだときにまとめて撃ちます | |
| 範囲攻撃しながらHPを吸収します。増援を集めてから撃つと大きく戻ります | |
| 60秒間、与えたダメージの10%が戻ります。ボスが増援を呼ぶ直前に使い、牙と合わせると全回復します | |
| 物理攻撃を5回まで無効化します。特一盤のガーゴイル・ピースの5連撃を全部受け流せます | |
| 次に倒す敵のコインが2倍になります。ショップの前の戦闘で使います | |
| 次の戦闘の戦利品ドロップ率が3倍になります。エリートの前で使います | |
| HPが50%を切ると自動で40%回復します(150秒)。第二盤のボス前のショップで買えると、開幕で使っても最後まで続きます |
フィード
| フィード | 効果 |
|---|---|
| 最大HP+15%、与ダメージ+5%、ビースト経験値+25%。すべての綱が食べられます。ランクを上げる周回ではショップで見たら買います(G2は経験値+50%) | |
| 物理与ダメージ+15%、クリティカル率+35%。物理型のペットに与えます。シム・バナナ(クリティカルのたびに物理ダメージ+10%が5段まで重なる)と同じペットに与えると伸びます | |
| 与ダメージ+10%、被ダメージ−10%。テントで休んでも効果が消えない唯一のフィードです | |
| 最大HP+35%、ヘイスト+15%。草木綱だけが食べられます | |
| 被ダメージ−30%、最大HP+30%。ペットに敵の攻撃を受けさせるときに与えます | |
| 呼び出した直後からおおわざが撃てます(TP+100)。有翼綱だけが食べられます |
宝箱とショップの使い方
- 宝箱では回復薬より装備を取る。回復薬は次の戦闘しか助けないが、装備は周回の最後まで働く。HPが2割を切っていて回復の手段が無いときだけ回復薬を取る。初めての周回は回復(癒やしの指輪)と被弾を減らす物、慣れたら火力(オートアタックの追加ダメージが付く斧、クリティカル、ヘイスト)を優先する。斧はどの盤でも1本目を先に取る
- 宝箱とショップの分岐は宝箱へ。装備が1つ確定で、コインも減らない。コインは最後のショップで装備に使う
- 装備は、1つも取らないか10個そろえるかの2択。1つでも取ると「裸一貫」(+750点)が消え、10個に届かなければ「装備屋」(+500点)も付かない。取らない回しでは、戦利品の画面で装備を取らないように気をつける
- 欠点付きの装備は数字以上に事故を呼ぶ。悪魔の兜は1%で死の宣告、サンダーアクスは被弾で5%でスタン、フレイムナイフはクリティカルで10%で動くと魔法ダメージ。初めての盤では取らず、死神の鎧があれば兜の欠点だけは消える
- ショップは下にスクロールする。最初に見えるのは6つだが、その下にも並んでいる
- ビーストギアを10個そろえるとスコアボーナス「装備屋」(+500点)。ショップで安い装備を買い足して埋める。同じ装備は買えないので、宝箱では高い物を取り、ショップで安い物を買う。宝箱と同じ物がショップに並ぶと買えない
- コインを2,000枚以上残して終えると「資産家」(+500点)、1枚も使わなければ「倹約家」(+500点)。装備屋と両立させるなら、宝箱と戦利品で装備を集めて、ショップでは安い物だけ買う。商人の帽子があると集めやすい
- 最後のショップの前に、残りの戦闘に関係ない装備やアイテムは売ってコインにする。時の砂(315枚)のように高く売れる物もあり、身代わりの指輪も、伝説を狙う周回では売ってよい
- 「商人の目」はショップの前の戦闘の直前に、「盗賊の目」はエリートの直前に使うと、コインと戦利品が増える
- 属性の牙は第一盤の初戦でどれか1つ確定で落ちる。ボスが増援を呼んだときにまとめて撃つと一掃できるので、最後のボスまで取っておく。魔獣の吸血薬を先に使っておくと、牙でHPが全部戻る
- ブリンクの書は、避けられない物理の連続攻撃の直前に(特一盤のガーゴイル・ピースの「突進連斬」5連撃を全部受け流せる。特二盤のキマイラの「アサルトブレス」(突進)にも)。リフレクの書は来るタイミングが分かっていて避けられない魔法攻撃に
- 属性耐性の薬(耐火薬など)は15秒で確率50%(G2は70%)なので、飲むのは直前。特二盤では耐火薬がドゥルガー、耐雷薬と抗麻痺薬がラウダで有利。暗闇の耐性と回復は出番が無い
アイテム同士の組み合わせ
持っていると別のアイテムの効果が伸びる組み合わせです。説明文に相手の名前が書かれている物だけを並べました。
| 使うアイテム | 持っていると | 何が変わる |
|---|---|---|
| 魔獣の抗毒薬G1、魔獣の抗毒薬G2 など10種 | 「クリムゾンリボン」を所持している場合、対象のHPを最大HPの50%分回復する | |
| 「アイスシールド」を所持している場合、効果時間が90秒になる | ||
| 「盗賊の手袋」を所持している場合、効果時間が90秒になる | ||
| 「銀縁眼鏡」を所持している場合、効果時間が60秒になる | ||
| 「銀縁眼鏡」を所持している場合、特攻薬の効果時間が60秒になる | ||
| 「高揚の指輪」を所持している場合、TP増加量が250になる | ||
| 「悪魔の鎧」を所持している場合、効果時間が90秒になる | ||
| 「まじないの帽子」を所持している場合、効果時間が60秒になる | ||
| 「盗賊の胴衣」を所持している場合、効果時間が240秒になる |
盤の仕組み(テント、ショップ、スコア)は、こちらにまとめています。
闘獣練の仕組みと数値


【FF14】魔獣使いの闘獣練 攻略まとめ|5つの盤面・ペット編成・HP管理・ビーストランク・スコア評価とランキング
魔獣使い専用のソロコンテンツ「闘獣練」の攻略。5つの盤面の数値、ペット編成、HP管理(ひきつけろ・ちょうはつ)、テント、テンポラリアイテム、ビーストランクと経験値、スコアボーナス33種の点、伝説の魔獣使いの目安、獣道とランキングまで。
ビーストギア 全75種(持っているだけで効果がある装備)
- 同じ物は1つしか持てません
- 持てる数は合計10個まで
- 効果の列の記号は、
- ◎=最優先
- ○=良い
- △=状況次第
- ×=後回し(売ってよい)
- 記号の無い物は使われ方が確かめられていない物です。
名前から探す
- 体力のベルト / 身代わりの指輪 / 癒やしの指輪 / 薬師のカバン / まじないの帽子 / 鋼鉄の鎧 / 野生の冠 / 理性の杖 / パワーリスト / ねじりはちまき / グリーンベレー / 神秘の靴 / 堅守の指輪 / アイスシールド / アースシールド / ウォーターシールド / フォースシールド / クリムゾンリボン / 源氏の小手 / 源氏の盾 / 源氏の鎧 / 銀縁眼鏡 / 天使の白衣 / マスターシールド / 神秘のヴェール / 黒頭巾 / 英雄の王冠 / ミラージュベスト / 死神の鎧 / いばらの鎧 / 臆病者のナイフ / 霊極の胴衣 / 霊極の指輪 / 霊極の腕輪 / 星極の胴衣 / 星極の指輪 / 星極の腕輪 / 火纏いの斧 / 氷纏いの斧 / 雷纏いの斧 / 地纏いの斧 / 水纏いの斧 / 風纏いの斧 / 忍の衣 / 忍の手甲 / 忍の眼帯 / ウィンドシールド / ウィンドマスク / ウィンドアーマー / ヘヴィアクス / ミスリルの鎧 / ミスリルの小手 / ミスリルの脚甲 / 猛獣の仮面 / 猛獣の短刀 / 猛獣の耳飾り / 盗賊のナイフ / 盗賊の胴衣 / 盗賊の手袋 / 盗賊の靴 / サンダーアクス / サンダーアーマー / 退魔の盾 / 金の髪飾り / フレイムナイフ / フレイムシールド / 商人の帽子 / 商人の胴衣 / 商人の靴 / 高揚の指輪 / 悪魔の兜 / 悪魔の鎧 / 姫帝羽虫の髪飾り / ヘイストベルト / 戦士の丸盾
| ビーストギア | 効果 | 売値 |
|---|---|---|
| ○ 最大HP+20% | 98 | |
| △ 戦闘不能になったとき、ペットが犠牲となりプレイヤーは生き返る。ペットを召喚していなかった場合は効果が発動しない | 35 | |
| ◎ 戦闘イベント終了時にプレイヤーのHPを25%回復する | 175 | |
| ○ テントイベント時にランダムな「ビーストポーション」を1つ得る | 35 | |
| 魔法被ダメージ−10% | 56 | |
| ○ 物理被ダメージ−15% | 63 | |
| ○ 物理与ダメージ+10%、クリティカル発動率+3%+特殊効果 | 190 | |
| △ 魔法与ダメージ+20%+特殊効果 | 190 | |
| △ 物理与ダメージ+12%、回避率+3% | 174 | |
| × 物理与ダメージ+5%、物理被ダメージ−5% | 84 | |
| ○ クリティカル攻撃力+35、与ダメージ+3%… | 174 | |
| ○ 回避率+8%、移動速度+50%+特殊効果 | 91 | |
| ○ 被ダメージ−10%、最大HP+7% | 104 | |
| × 被ダメージ−30%、スロウ+10%+特殊効果 | 140 | |
| ○ 30%の確率で土属性ダメージを無効化し、吸収する | 266 | |
| △ ブロック性能+50%+特殊効果 | 214 | |
| ブロック性能+75%、魔法被ダメージ−10% | 82 | |
| △ 石化耐性+100%、暗闇耐性+100%… | 84 | |
| ○ 与ダメージ+12%、麻痺耐性+100%+特殊効果 | 238 | |
| △ ブロック性能+30%、回避率+10% | 94 | |
| 移動速度−20%、被ダメージ−20%… | 226 | |
| ○ クリティカル発動率+15%、暗闇耐性+100% | 112 | |
| ◎ 被ダメージ−7%、毒耐性+100%+特殊効果 | 189 | |
| ◎ ブロック性能+125%、被ダメージ−25%… | 390 | |
| ○ 魔法与ダメージ+18%、魔法被ダメージ−15%+特殊効果 | 220 | |
| 最大HP+6%、回避率+8%… | 122 | |
| ◎ 最大HP+30%、与ダメージ+18%+特殊効果 | 420 | |
| ◎ ダメージを受けたとき、20%の確率で自身に「ブリンク」を1スタック付与する | 150 | |
| ○ 最大HP+10%、被ダメージ−5%… | 99 | |
| ○ 物理攻撃を受けたときに相手に反撃魔法無属性ダメージを与える。反撃ダメージは他のビーストギアなどのアイテムやアビリティによる魔法与ダメージアップの影響を受ける | 168 | |
| △ 与ダメージ+1%+特殊効果 | 90 | |
| △ 最大HP+12%+特殊効果 | 167 | |
| 物理被ダメージ−9%+特殊効果 | 81 | |
| ○ 魔法被ダメージ−15%、最大HP+5%… | 112 | |
| △ ファストリキャスト+25%、被ダメージ−7%… | 190 | |
| ファストリキャスト+15%、物理被ダメージ−8% | 74 | |
| △ ファストリキャスト+15%、魔法被ダメージ−8% | 86 | |
| ○ オートアタックに追加火属性ダメージを付与する | 168 | |
| ○ オートアタックに追加氷属性ダメージを付与する | 168 | |
| ○ オートアタックに追加雷属性ダメージを付与する | 168 | |
| △ オートアタックに追加土属性ダメージを付与する | 168 | |
| ○ オートアタックに追加水属性ダメージを付与する | 168 | |
| ○ オートアタックに追加風属性ダメージを付与する | 168 | |
| △ 最大HP+17%、回避率+8%+特殊効果 | 175 | |
| ヘイスト+2%、物理与ダメージ+3% | 63 | |
| ○ ヘイスト+5%、クリティカル発動率+5% | 91 | |
| ○ 30%の確率で風属性ダメージを無効化し、吸収する | 224 | |
| △ 魔法被ダメージ−10%+特殊効果 | 154 | |
| ○ 被ダメージ−15%、魔法与ダメージ+20%+特殊効果 | 264 | |
| ○ 与ダメージ+25%、移動速度−20% | 268 | |
| 被ダメージ−15%、最大HP+15% | 172 | |
| 被ダメージ−5%、物理与ダメージ+5%… | 113 | |
| 被ダメージ−10%、最大HP+5% | 85 | |
| ○ 物理被ダメージ−10%、クリティカル発動率+15% | 126 | |
| ○ クリティカル発動率+8%、最大スタック8+特殊効果 | 87 | |
| ○ クリティカル発動率+15%、最大HP+2% | 84 | |
| ○ ヘイスト+1%+特殊効果 | 200 | |
| △ 戦利品ドロップ率+80%、被ダメージ−8%… | 172 | |
| ○ 戦利品ドロップ率+70%、ヘイスト+2% | 50 | |
| △ 戦利品ドロップ率+40%、回避率+2% | 30 | |
| △ 与ダメージ+30%+特殊効果 | 315 | |
| ○ 30%の確率で雷属性ダメージを無効化し、吸収する | 161 | |
| ○ 最大スタック8+特殊効果 | 84 | |
| ファストリキャスト+10%+特殊効果 | 113 | |
| △ 与ダメージ+25%、ヘイスト+5%+特殊効果 | 262 | |
| ○ ブロック性能+50%、与ダメージ+3%+特殊効果 | 116 | |
| ○ ビーストコイン獲得量+25%、クリティカル発動率−10%… | 24 | |
| △ ビーストコイン獲得量+25%、物理被ダメージ−10% | 52 | |
| ○ ビーストコイン獲得量+25%、回避率+4%… | 101 | |
| 最大HP+3%+特殊効果 | 113 | |
| △ 与ダメージ+20%+特殊効果 | 264 | |
| × 最大HP+5%+特殊効果 | 170 | |
| △ 回避率+10%、最大HP−8%+特殊効果 | 129 | |
| △ ヘイスト+6% | 76 | |
| × ブロック性能+100%、物理被ダメージ−5%… | 64 |
クルーシブルアイテム 全68種(使い切り)
- 同じ物を何個でも持てます(合計10個まで)
- 「バトルマップのみ」は戦闘中に使う物、「非戦闘中のみ」はマスの上で使う物です
名前から探す
- ビーストポーションG1 / ビーストポーションG2 / ビーストポーションG3 / ビーストポーションG4 / ビーストパウダーG1 / ビーストパウダーG2 / ビーストパウダーG3 / 魔獣の毒消し / 魔獣の金針 / 魔獣の目薬 / 魔獣の抗毒薬G1 / 魔獣の抗毒薬G2 / 魔獣の抗麻痺薬G1 / 魔獣の抗麻痺薬G2 / 魔獣の抗暗闇薬G1 / 魔獣の抗暗闇薬G2 / 魔獣の抗石化薬G1 / 魔獣の抗石化薬G2 / 魔獣の抗睡眠薬G1 / 魔獣の抗睡眠薬G2 / 呼び戻しの笛 / 魔獣の煙玉 / ビーストリレイザーG1 / ビーストリレイザーG2 / 盗賊の目 / 商人の目 / 魔獣の硬皮薬 / 魔獣の短縮薬 / 魔獣の剛力薬 / 魔獣の剛力劇薬 / 魔獣の魔力薬 / 魔獣の魔力劇薬 / 魔獣の特攻薬 / 魔獣の特攻劇薬 / 魔獣の敏捷薬 / 魔獣の敏捷劇薬 / 魔獣の体力薬 / 魔獣の体力劇薬 / 魔獣の俊足薬 / 魔獣の羽根 / 魔獣の耐火薬G1 / 魔獣の耐火薬G2 / 魔獣の耐水薬G1 / 魔獣の耐水薬G2 / 魔獣の耐地薬G1 / 魔獣の耐地薬G2 / 魔獣の耐雷薬G1 / 魔獣の耐雷薬G2 / 魔獣の耐風薬G1 / 魔獣の耐風薬G2 / 魔獣の耐氷薬G1 / 魔獣の耐氷薬G2 / 火の牙 / 氷の牙 / 水の牙 / 雷の牙 / 土の牙 / 風の牙 / 吸血鬼の牙 / 魔獣の吸血薬 / リフレクの書 / ブリンクの書 / 時の砂 / 星の砂 / ビーストポーションキット / ビーストレメディキット / スペルフォージの書 / スチールスティングの書
| クルーシブルアイテム | 効果 | 売値 |
|---|---|---|
| ○ 自身かペットを対象とし、HPを10%回復する | 32 | |
| ○ 自身かペットを対象とし、HPを23%回復する | 72 | |
| ○ 自身かペットを対象とし、HPを36%回復する | 113 | |
| ○ 自身かペットを対象とし、HPを50%回復する | 158 | |
| △ 自身と周囲の味方のHPを10%回復する | 63 | |
| ○ 自身と周囲の味方のHPを25%回復する | 158 | |
| ○ 自身と周囲の味方のHPを40%回復する | 252 | |
| 自身かペットを対象とし、一部を除くすべての毒を解除する | 32 | |
| ペットを対象とし、一部を除くすべての石化を解除する | 32 | |
| △ 自身かペットを対象とし、一部を除くすべての暗闇を解除する | 32 | |
| △ 自身かペットを対象とし、毒耐性を100%向上させる | 32 | |
| 自身と周囲の味方の毒耐性を100%向上させる | 50 | |
| ○ 自身かペットを対象とし、麻痺耐性を100%向上させる | 32 | |
| ○ 自身と周囲の味方の麻痺耐性を100%向上させる | 50 | |
| × 自身かペットを対象とし、暗闇耐性を100%向上させる | 32 | |
| × 自身と周囲の味方の暗闇耐性を100%向上させる | 50 | |
| 自身かペットを対象とし、石化耐性を100%向上させる | 32 | |
| 自身と周囲の味方の石化耐性を100%向上させる | 50 | |
| ○ 自身かペットを対象とし、睡眠耐性を100%向上させる | 32 | |
| ○ 自身と周囲の味方の睡眠耐性を100%向上させる | 50 | |
| △ 戦闘不能になったペットを復活させる | 135 | |
| △ エネミーイベントを回避できる | 85 | |
| △ 戦闘不能になったときに70%の確率で自動的に蘇生する | 221 | |
| △ 戦闘不能になったときに95%の確率で自動的に蘇生する | 299 | |
| ○ 次のエネミーイベントクリア時の戦利品ドロップ率が3倍になる | 32 | |
| ○ 次のエネミーイベントクリア時のビーストコイン獲得量が2倍になる | 23 | |
| 自身かペットを対象とし、「硬皮薬」を付与する | 47 | |
| 自身かペットを対象とし、「短縮薬」を付与する | 43 | |
| 自身かペットを対象とし、「剛力薬」を付与する | 36 | |
| 自身かペットを対象とし、スタンを付与する代わりに、「剛力薬」を付与する | 88 | |
| 自身かペットを対象とし、「魔力薬」を付与する | 23 | |
| 自身かペットを対象とし、悪夢を付与する代わりに、「魔力薬」を付与する | 50 | |
| 自身かペットを対象とし、「特攻薬」を付与する | 20 | |
| 自身かペットを対象とし、石化を付与する代わりに、「特攻薬」を付与する | 36 | |
| 自身かペットを対象とし、「敏捷薬」を付与する | 21 | |
| 自身かペットを対象とし、暗闇を付与する代わりに、「敏捷薬」を付与する | 36 | |
| 自身かペットを対象とし、「体力薬」を付与し、HPを10%回復する | 95 | |
| 自身かペットを対象とし、猛毒を付与する代わりに、「体力薬」を付与し、HPを10%回復する | 140 | |
| ○ 移動速度を20%上昇させ、かつ回避率を5%向上、かつ毒耐性を100%向上させる | 225 | |
| 自身かペットを対象とし、TPを100増加させる | 43 | |
| △ 自身と周囲の味方に「耐火薬」を付与する | 47 | |
| △ 自身と周囲の味方に「耐火薬」を付与する | 95 | |
| 自身と周囲の味方に「耐水薬」を付与する | 47 | |
| 自身と周囲の味方に「耐水薬」を付与する | 95 | |
| △ 自身と周囲の味方に「耐地薬」を付与する | 47 | |
| 自身と周囲の味方に「耐地薬」を付与する | 95 | |
| △ 自身と周囲の味方に「耐雷薬」を付与する | 47 | |
| △ 自身と周囲の味方に「耐雷薬」を付与する | 95 | |
| △ 自身と周囲の味方に「耐風薬」を付与する | 47 | |
| △ 自身と周囲の味方に「耐風薬」を付与する | 95 | |
| 自身と周囲の味方に「耐氷薬」を付与する | 47 | |
| 自身と周囲の味方に「耐氷薬」を付与する | 95 | |
| ○ 対象とその周囲12m以内の敵に遠隔範囲魔法火属性攻撃 | 45 | |
| ○ 対象とその周囲12m以内の敵に遠隔範囲魔法氷属性攻撃 | 45 | |
| ○ ステータスを消すとTPが100増加する | 45 | |
| ○ 対象とその周囲12m以内の敵に遠隔範囲魔法雷属性攻撃 | 45 | |
| ○ 対象とその周囲12m以内の敵に遠隔範囲魔法土属性攻撃 | 45 | |
| ○ 対象とその周囲12m以内の敵に遠隔範囲魔法風属性攻撃 | 45 | |
| ○ 対象とその周囲12m以内の敵に遠隔範囲物理突属性ダメージを与え、ダメージの一部を吸収する | 68 | |
| ○ 自身かペットを対象に「HP吸収攻撃」を付与する | 378 | |
| △ 自身かペットを対象に「リフレク」を付与する | 81 | |
| ○ 自身かペットを対象に「ブリンク」を5スタック付与する | 63 | |
| ○ バトルイベントで敗北したとき、戦闘開始直前からやりなおすことができる | 315 | |
| ○ プチメテオを使用し、対象とその周囲18m以内の敵に魔法火属性ダメージ。 威力:3000 | 72 | |
| ○ HPが50%以下になると自動的にHPを40%回復する。回復が発生すると50%の確率で効果が切れる。盗賊の薬効果中は確率が10%になる | 189 | |
| 次に受ける一部の状態異常効果を防ぐ状態 | 32 | |
| すべての攻撃が魔法属性になる | 63 | |
| すべての攻撃が物理属性になる | 63 |
フィード 全60種(ペットの餌)
フィードは、闘獣練の中で魔獣を一時的に強化するアイテムです。
- フィードを与えた魔獣だけが強くなります。
- 食べられるフィードは魔獣ごとに異なります。対応する分類は、表の右端で確認できます。
- 魔獣ごとに満腹度が1〜5まで設定されています。満腹度は魔獣図鑑のステータス欄で確認できます。
- 同じ魔獣に同じフィードを2回与えることはできません。
- キャンプで休むと、それまでに与えたフィードの効果は失われます。
使う周回と使わない周回
- フィードを1つでも使うと、スコアボーナス「空腹王(+750点)」が付きません。
- 伝説の称号や高スコアを狙う周回では、フィードを使いません。
名前から探す
- パーフェクトフィードG1 / パーフェクトフィードG2 / シム・ミート / シム・ウォーター / シム・ハニー / シム・フィッシュボール / シム・バナナ / シム・ベリー / シム・エッグ / シム・イエローエッグ / シム・トマト / シム・ミルク / シム・ベリーチーズ / シム・ポルチーニ / シム・モリーユ / シム・ブラックトリュフ / シム・ホワイトトリュフ / シム・マッシュルーム / シム・ソール / シム・ホーリーウォーター / シム・ブラッド / シム・ノーブルブラッド / シム・リリー / シム・フロウンダー / シム・ホワイトスコーピオン / シム・ブラックスコーピオン / シム・ヘリング / シム・エンジェルフィッシュ / シム・グレープ / シム・オレンジ / シム・ラグワーム / シム・テンションリキッド / シム・カロット / シム・オニオン / シム・レタス / シム・レモン / シム・テンションオイル / シム・ミューカス / シム・サップ / シム・ソルト / シム・シロップ / シム・クリームチーズ / シム・レッドエッグ / シム・トースト / シム・コーンブレッド / シム・マンドレイク / シム・タランチュラ / シム・ベラドンナ / シム・ステーキ / シム・フィッシュエッグ / シム・ハーブティー / シム・ビーハイブ / シム・オレンジジュース / シム・グレープジュース / シム・スキュアー / シム・パインジュース / シム・オイスター / シム・ブルーチーズ / シム・コテージチーズ / シム・ラッシー
| フィード | 効果 | 食べられる綱 |
|---|---|---|
| ◎ 最大HP+15%、与ダメージ+5%+特殊効果(経験値増加) | 全部 | |
| ◎ 最大HP+30%、与ダメージ+10%+特殊効果(経験値増加) | 全部 | |
| 物理与ダメージ+20% | 呪具以外 | |
| △ エーテルバースト威力+35% | 呪具以外 | |
| 物理被ダメージ−25%、エーテルバースト威力+10% | 呪具以外 | |
| クリティカル発動率+35%、魔法被ダメージ−30%+特殊効果 | 呪具 | |
| ○ エーテルバースト威力+10%+特殊効果 | 呪具以外 | |
| ○ クリティカル攻撃力+60、エーテルバースト威力+10% | 呪具以外 | |
| ヘイスト+5%、物理与ダメージアップ+25% | 百獣、百蟲、有翼、水棲、甲鱗 | |
| ○ ヘイスト+15%、与ダメージアップ+5%+特殊効果 | 草木 | |
| 回避率+10%、物理与ダメージ+10% | 甲鱗、呪具以外 | |
| ○ ヘイスト+5%、最大HP+50%+特殊効果 | 百獣、百蟲、有翼、水棲、甲鱗 | |
| ヘイスト+5%、エーテルバースト威力+25% | 百獣、百蟲、有翼、水棲、甲鱗 | |
| 毒耐性+100%、被ダメージ−10% | 全部 | |
| 麻痺耐性+100%、被ダメージ−10% | 全部 | |
| △ 暗闇耐性+100%、被ダメージ−10% | 全部 | |
| 石化耐性+100%、被ダメージ−10% | 全部 | |
| ○ 睡眠耐性+100%、被ダメージ−10% | 全部 | |
| 物理与ダメージ+20%+特殊効果 | 有翼 | |
| ○ 最大HP+30%、与ダメージ+15%+特殊効果 | 水棲 | |
| クリティカル発動率+50%、与ダメージ+35%+特殊効果 | 百蟲 | |
| 最大HP+20%、クリティカル発動率+15%+特殊効果 | 水棲 | |
| ○ 与ダメージ+10%、被ダメージ−10%+特殊効果 | 全部 | |
| 物理与ダメージ+10%+特殊効果 | 有翼、呪具以外 | |
| ○ 魔獣使いによって呼び出されたときに、自身に「リフレク」を付与する | 甲鱗 | |
| 与ダメージ+15%、被ダメージ−35%+特殊効果 | 甲鱗 | |
| エーテルバースト威力+25%+特殊効果 | 有翼 | |
| ○ 被ダメージ−10%+特殊効果 | 百獣、百蟲、草木、水棲、死屍 | |
| ○ クリティカル発動率+35%、物理与ダメージ+15% | 呪具以外 | |
| ○ クリティカル発動率+25%、エーテルバースト威力+20% | 呪具以外 | |
| 最大HP+30%、最大スタック8+特殊効果 | 呪具 | |
| 敵にとどめをさしたとき、自身に「ハイテンション」を1スタック付与する | 全部 | |
| 回避率+10%、エーテルバースト威力+5% | 甲鱗、呪具以外 | |
| 回避率+15%、被ダメージ−5% | 甲鱗、呪具以外 | |
| ○ 回避率+5%+特殊効果 | 甲鱗、呪具以外 | |
| ○ エーテルバースト威力+10%+特殊効果 | 呪具以外 | |
| ヘイスト+20%+特殊効果 | 呪具 | |
| 与ダメージ+30%、被ダメージ−30%+特殊効果 | 呪具以外 | |
| 物理被ダメージ−40%、エーテルバースト威力+20% | 甲鱗 | |
| 回避率+25%+特殊効果 | 呪具 | |
| △ 与ダメージ+30%、物理被ダメージ−30%+特殊効果 | 百蟲 | |
| 最大HP+50%、被ダメージ−20%+特殊効果 | 草木 | |
| ヘイスト+15%、与ダメージ+30%+特殊効果 | 百獣、百蟲、有翼、水棲、甲鱗 | |
| 魔法被ダメージ−30% | 呪具以外 | |
| 魔法被ダメージ−40%、エーテルバースト威力+10%+特殊効果 | 百蟲 | |
| △ 物理与ダメージ+40%+特殊効果 | 全部 | |
| クリティカル発動率+25%+特殊効果 | 呪具 | |
| ○ 被ダメージ−30%、最大HP+30%+特殊効果 | 全部 | |
| ○ 物理攻撃を受けたときに相手に反撃物理打属性ダメージを与える。反撃ダメージは他のフィードやクルーシブルアイテムによる物理与ダメージアップ、ペットの力の影響を受ける | 百獣、百蟲、有翼、甲鱗、死屍 | |
| エーテルバースト威力+10%+特殊効果 | 有翼、呪具以外 | |
| ○ 魔獣使いによって呼び出されたときに、自身に「ストンスキン」を付与する | 呪具以外 | |
| 物理被ダメージ−30%、与ダメージ+10%+特殊効果 | 呪具 | |
| 魔法与ダメージ+30%、エーテルバースト威力+15% | 呪具以外 | |
| △ 物理与ダメージ+30%、エーテルバースト威力+50%… | 呪具以外 | |
| △ スロウ+200%、物理与ダメージ+50% | 呪具以外 | |
| スロウ+200%、魔法与ダメージ+50% | 呪具以外 | |
| ○ 戦闘中に魔獣使いによって呼び出されたとき、または戦闘を開始したとき、ペットのTPを100増加させる | 有翼 | |
