バディチョコボの色は、厩舎に預けて果実を与え、6時間待つと変わります。色は85種類(デザートイエローを含む)から選べ、なりたい色ごとに与える果実の種類と数が決まっています。例えばスノウホワイトは、ドマの果実16、バルの果実13、シェルダレーの果実5個、合わせて34個です。
- 必要な物は厩舎(自分の家、フリーカンパニーの家、アパルトメントのどれか)と、色を動かす果実6種類
- 果実1つで、色を決める3つの数字(赤、緑、青)が5ずつ動く。6時間後に、一番近い色になる
- 与える順番は残りの数が一番多い果実から。同じ数なら赤を下げる果実を先に
- 失敗したら厩舎から出してやり直し。元の色(デザートイエロー)に戻すのは
ラザハンの果実
- ランクの上げ方、厩舎の訓練、好物はバディチョコボの育成の記事にあります
色が変わる仕組み(赤、緑、青の3つの数字)
チョコボの色は、赤、緑、青の3つの数字で決まっています。それぞれ0〜255で、数字が大きいほどその色味が強くなります。3つとも大きいと白に、3つとも小さいと黒に近づきます。
最初の色のデザートイエローは、赤219、緑180、青87です。果実を1つ与えるたびに、3つの数字がそれぞれ5ずつ増えるか減ります。どの数字が増えて、どの数字が減るかは果実で決まっています。
| 果実(見た目の変化) | 赤 | 緑 | 青 |
|---|---|---|---|
(羽根の赤味が濃くなる) | +5 | -5 | -5 |
(羽根の緑味が濃くなる) | -5 | +5 | -5 |
(羽根の青味が濃くなる) | -5 | -5 | +5 |
(羽根が水色に近づく) | -5 | +5 | +5 |
(羽根が赤紫に近づく) | +5 | -5 | +5 |
(羽根が黄色に近づく) | +5 | +5 | -5 |
与え終わって6時間たつと、そのときの3つの数字に一番近い色に変わります。数字をぴったり合わせる必要はありません。
- ドマ、バル、シェルダレーは明るい色へ、ゼルファトル、マムーク、オ・ゴモロは暗い色へ動かす果実です
ラザハンの果実は、与えるとデザートイエローに戻ります。すでに別の色にしたチョコボを変えるときは、先にこれで戻します- 表の数どおりに与えれば、数字を計算する必要はありません
必要な物(厩舎と果実の入手)
厩舎は、自分の家かフリーカンパニーの家の庭に置く庭具「チョコボ厩舎」か、アパルトメントの共用の厩舎です。どれも無いと色は変えられません。
果実の数は色によって7個から78個まで差があります。買う前に、全85色の表で自分の色の合計を見ます。
| 物 | 入手 | 補足 |
|---|---|---|
| 果実6種類 | マーケットボードで買う。自分の畑でも育てられる | NPCの店では売っていない。1つで数字が5動く |
| 果実の種 | モブハント担当官(3都市)で同盟記章15枚 | 畑で育てる人だけ。種はマーケットボードに出せない |
| ラザハンの果実 | マーケットボード、種を育てる、サブクエスト「いけない罠」 | 元の色に戻すときだけ |
| 厩舎 | 庭具「チョコボ厩舎」か、アパルトメントの厩舎 | 自分の家、フリーカンパニーの家、アパルトメントのどれかが要る |
色を変える手順(預けてから6時間)
マイチョコボ→おやつをあたえるを選ぶ果実は1つずつ与えます。最初の1つを与えたときから6時間の数え始めです。預けている間は、呼び出しも騎乗もできません。
与える前に手持ちの数を見て、一番多い果実を1つ選びます。数が並んだら、赤を下げる果実(ドマ、マムーク、オ・ゴモロ)を先にします。与えている途中で「羽根が生え変わりそうな予感がします」と出ることがあり、色が変わる合図です。
時間が来てもお知らせは出ません。厩舎を調べると短いムービーが流れ、色が変わります。
スノウホワイト(ドマ16、バル13、シェルダレー5)なら、次の順になります。
- まずドマを3個(ドマが一番多いので)
- ドマとバルが13個ずつになったら、ドマ→バル→ドマ→バルと交互に
- ドマとバルが5個ずつになったら、シェルダレーも入れて3種類を順に1つずつ
失敗する条件と、与える順番の決め方
3つの数字のどれかが0を下回るか255を超えると失敗し、6時間たっても色は変わりません。同じ果実ばかり続けると、同じ数字が同じ向きに動き続けて、0か255を越えます。
- デザートイエローは赤が219なので、赤を上げる果実(ゼルファトル、バル、シェルダレー)を8個続けると255を超える
- 青は87なので、青を下げる果実(ゼルファトル、マムーク、シェルダレー)を18個続けると0を下回る
- 手順3の順(残りが一番多い果実から。同じ数なら赤を下げる果実を先に)で与えれば、表の85色はどれも0〜255に収まる
- 同じ数のときに赤を上げる果実を先にすると、ロータスピンク、メサレッド、クァールイエローは範囲を出る
- 失敗したら、厩舎から出すと最初からやり直せる
色ごとの果実の数(全85色、デザートイエローから)
「ドマ 16」は、ドマの果実を16個の意味です。数はデザートイエローから始めるときの物です。別の色になっているチョコボは、先にラザハンの果実で戻し、デザートイエローになってから与えます。
白、灰、黒(7色)
| 色 | 果実と数 | 合計 |
|---|---|---|
| スノウホワイト | ドマ 16、バル 13、シェルダレー 5 | 34 |
| ボーンホワイト | ドマ 11、バル 9、シェルダレー 5 | 25 |
| アッシュグレイ | オ・ゴモロ 6、ドマ 6、バル 3 | 15 |
| グゥーブーグレイ | マムーク 4、オ・ゴモロ 13 | 17 |
| スレートグレイ | ゼルファトル 7、マムーク 11、オ・ゴモロ 20 | 38 |
| チャコールグレイ | ゼルファトル 13、マムーク 17、オ・ゴモロ 26 | 56 |
| スートブラック | ゼルファトル 19、マムーク 23、オ・ゴモロ 32 | 74 |
桃、赤、橙(10色)
| 色 | 果実と数 | 合計 |
|---|---|---|
| サーモンピンク | ドマ 4、バル 6 | 10 |
| ローズピンク | オ・ゴモロ 1、ドマ 4、バル 7 | 12 |
| コーラルピンク | ゼルファトル 7、マムーク 1、オ・ゴモロ 9 | 17 |
| サンセットオレンジ | ゼルファトル 13、マムーク 8、オ・ゴモロ 12 | 33 |
| ブラッドレッド | ゼルファトル 17、マムーク 12、オ・ゴモロ 19 | 48 |
| メサレッド | ゼルファトル 21、マムーク 18、オ・ゴモロ 22 | 61 |
| ダラガブレッド | ゼルファトル 21、マムーク 16、オ・ゴモロ 25 | 62 |
| ロランベリーレッド | ゼルファトル 20、マムーク 17、オ・ゴモロ 28 | 65 |
| ラストレッド | ゼルファトル 23、マムーク 20、オ・ゴモロ 27 | 70 |
| ワインレッド | ゼルファトル 23、マムーク 22、オ・ゴモロ 31 | 76 |
黄(6色)
| 色 | 果実と数 | 合計 |
|---|---|---|
| デザートイエロー | (最初の色) | 0 |
| ハニーイエロー | ゼルファトル 2、マムーク 1、シェルダレー 5 | 8 |
| クリームイエロー | ドマ 6、バル 5、シェルダレー 6 | 17 |
| ミリオンコーンイエロー | ゼルファトル 6、マムーク 3、オ・ゴモロ 2 | 11 |
| ハラタリイエロー | ゼルファトル 9、マムーク 9、オ・ゴモロ 10 | 28 |
| クァールイエロー | ゼルファトル 13、マムーク 12、オ・ゴモロ 8 | 33 |
茶(18色)
| 色 | 果実と数 | 合計 |
|---|---|---|
| ウルダハンブラウン | マムーク 1、オ・ゴモロ 5、ドマ 1 | 7 |
| ゴブリンブラウン | オ・ゴモロ 5、ドマ 3、バル 1 | 9 |
| コルクブラウン | ゼルファトル 4、マムーク 2、オ・ゴモロ 5 | 11 |
| アルドゴートブラウン | ゼルファトル 4、マムーク 5、オ・ゴモロ 10 | 19 |
| シェールブラウン | ゼルファトル 3、マムーク 5、オ・ゴモロ 12 | 20 |
| キキルンブラウン | ゼルファトル 9、マムーク 9、オ・ゴモロ 13 | 31 |
| パンプキンオレンジ | ゼルファトル 11、マムーク 7、オ・ゴモロ 8 | 26 |
| オポオポブラウン | ゼルファトル 13、マムーク 14、オ・ゴモロ 18 | 45 |
| エーコンブラウン | ゼルファトル 15、マムーク 14、オ・ゴモロ 17 | 46 |
| バークブラウン | ゼルファトル 14、マムーク 15、オ・ゴモロ 22 | 51 |
| モールブラウン | ゼルファトル 12、マムーク 14、オ・ゴモロ 22 | 48 |
| チョコレートブラウン | ゼルファトル 17、マムーク 16、オ・ゴモロ 23 | 56 |
| オーチャードブラウン | ゼルファトル 18、マムーク 18、オ・ゴモロ 23 | 59 |
| ラセットブラウン | ゼルファトル 19、マムーク 19、オ・ゴモロ 27 | 65 |
| ロームブラウン | ゼルファトル 17、マムーク 20、オ・ゴモロ 28 | 65 |
| レーズンブラウン | ゼルファトル 20、マムーク 22、オ・ゴモロ 28 | 70 |
| チェスナットブラウン | ゼルファトル 21、マムーク 23、オ・ゴモロ 30 | 74 |
| コボルドブラウン | ゼルファトル 21、マムーク 23、オ・ゴモロ 32 | 76 |
緑(17色)
| 色 | 果実と数 | 合計 |
|---|---|---|
| シルフグリーン | オ・ゴモロ 2、ドマ 6、バル 2 | 10 |
| ライムグリーン | ゼルファトル 1、マムーク 5、オ・ゴモロ 5 | 11 |
| アップルグリーン | マムーク 5、オ・ゴモロ 6、ドマ 1 | 12 |
| メドウグリーン | ゼルファトル 1、マムーク 7、オ・ゴモロ 10 | 18 |
| セレストグリーン | オ・ゴモロ 6、ドマ 11、バル 3 | 20 |
| アダマンタスグリーン | ゼルファトル 6、マムーク 12、オ・ゴモロ 19 | 37 |
| サボテンダーグリーン | ゼルファトル 7、マムーク 14、オ・ゴモロ 17 | 38 |
| ターコイズグリーン | ゼルファトル 4、マムーク 13、オ・ゴモロ 22 | 39 |
| モスグリーン | ゼルファトル 11、マムーク 15、オ・ゴモロ 17 | 43 |
| マッドグリーン | ゼルファトル 14、マムーク 17、オ・ゴモロ 23 | 54 |
| オチューグリーン | ゼルファトル 11、マムーク 18、オ・ゴモロ 23 | 52 |
| オリーヴグリーン | ゼルファトル 13、マムーク 18、オ・ゴモロ 24 | 55 |
| ノフィカグリーン | ゼルファトル 13、マムーク 19、オ・ゴモロ 26 | 58 |
| モルボルグリーン | ゼルファトル 13、マムーク 21、オ・ゴモロ 30 | 64 |
| ハンターグリーン | ゼルファトル 15、マムーク 22、オ・ゴモロ 28 | 65 |
| マーシュグリーン | ゼルファトル 18、マムーク 22、オ・ゴモロ 29 | 69 |
| ディープウッドグリーン | ゼルファトル 19、マムーク 24、オ・ゴモロ 33 | 76 |
青(17色)
| 色 | 果実と数 | 合計 |
|---|---|---|
| アイスブルー | オ・ゴモロ 2、ドマ 14、バル 8 | 24 |
| スカイブルー | オ・ゴモロ 9、ドマ 12、バル 4 | 25 |
| コープスブルー | オ・ゴモロ 10、ドマ 6、バル 1 | 17 |
| ラプトルブルー | マムーク 2、オ・ゴモロ 18、ドマ 5 | 25 |
| シーフォグブルー | マムーク 5、オ・ゴモロ 17、ドマ 2 | 24 |
| ピーコックブルー | ゼルファトル 3、マムーク 11、オ・ゴモロ 24 | 38 |
| セルレアムブルー | ゼルファトル 8、マムーク 12、オ・ゴモロ 23 | 43 |
| オサードブルー | ゼルファトル 4、マムーク 12、オ・ゴモロ 26 | 42 |
| ストームブルー | ゼルファトル 9、マムーク 16、オ・ゴモロ 30 | 55 |
| シャドウブルー | ゼルファトル 14、マムーク 18、オ・ゴモロ 29 | 61 |
| ロイヤルブルー | ゼルファトル 11、マムーク 16、オ・ゴモロ 31 | 58 |
| アビサルブルー | ゼルファトル 13、マムーク 17、オ・ゴモロ 30 | 60 |
| ウォードブルー | ゼルファトル 13、マムーク 18、オ・ゴモロ 30 | 61 |
| ロータノブルー | ゼルファトル 12、マムーク 19、オ・ゴモロ 31 | 62 |
| ヴォイドブルー | ゼルファトル 16、マムーク 22、オ・ゴモロ 34 | 72 |
| ミッドナイトブルー | ゼルファトル 19、マムーク 23、オ・ゴモロ 35 | 77 |
| インクブルー | ゼルファトル 20、マムーク 24、オ・ゴモロ 34 | 78 |
紫(10色)
| 色 | 果実と数 | 合計 |
|---|---|---|
| アイリスパープル | オ・ゴモロ 6、ドマ 8、バル 6 | 20 |
| ラベンダーブルー | オ・ゴモロ 14、ドマ 3 | 17 |
| コリブリピンク | オ・ゴモロ 2、ドマ 9、バル 12 | 23 |
| ロータスピンク | ドマ 18、バル 19、シェルダレー 6 | 43 |
| プラムパープル | ゼルファトル 8、マムーク 8、オ・ゴモロ 20 | 36 |
| ライラックパープル | ゼルファトル 6、マムーク 7、オ・ゴモロ 16 | 29 |
| グルームパープル | ゼルファトル 10、マムーク 13、オ・ゴモロ 25 | 48 |
| リーガルパープル | ゼルファトル 14、マムーク 13、オ・ゴモロ 25 | 52 |
| グレープパープル | ゼルファトル 17、マムーク 19、オ・ゴモロ 30 | 66 |
| カラントパープル | ゼルファトル 17、マムーク 20、オ・ゴモロ 31 | 68 |
よくある質問
ランクの上げ方、SPの振り方、厩舎の訓練と好物は、育成の記事にまとめています。

© SQUARE ENIX
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
同じテーマの記事



コメント