 ライス RicePot | 空腹 -10 カロリー 720 | 新鮮 3日 腐る 6日 | — |
 缶詰 – コンビーフ(開封済み) | 空腹 -24 カロリー 720 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 違法薬物の小屋、廃墟 作る:缶詰 – コンビーフ |
 調理鍋(ライス) RicePotForged | 空腹 -10 カロリー 720 | 新鮮 3日 腐る 6日 | — |
 ハンバーガーのバンズの袋 | カロリー 708 | 新鮮 3日 腐る 6日 | ハンバーガー店の厨房、スピッフォの厨房 |
 マカロニアンドチーズ | カロリー 690 | 新鮮 180日 腐る 365日 | 各地の家具など、食料品店 箱やセットから出す:缶詰の箱を開ける |
 TVディナー | 空腹 -23 カロリー 670 | 新鮮 3日 腐る 5日 | キッチン、居間 車のトランク |
 ベーキングトレイ(オートミールクッキー) | 空腹 -23 カロリー 660 | 新鮮 7日 腐る 30日 | 作る:ベーキングトレイ、調理用油脂のいずれか×2、砂糖のいずれか×5、卵のいずれか×2、ベーキングソーダ、オーツ麦×10、小麦粉のいずれか×3 |
 ナチョスチーズ | 空腹 -16 カロリー 630 | 新鮮 60日 腐る 75日 | メキシコ料理店の厨房、雑貨店 |
 ビーフパテ | 空腹 -40 カロリー 612 | 新鮮 2日 腐る 4日 | ギガマートの厨房、ハンバーガー店の厨房 作る:ひき肉×40 |
 ソースパン(パスタ) | 空腹 -10 カロリー 560 | 新鮮 3日 腐る 6日 | 作る:ソースパン、マカロニ・パスタのいずれか×10 |
 パスタ PastaPan | 空腹 -10 カロリー 560 | 新鮮 4日 腐る 7日 | — |
 パスタ PastaPot | 空腹 -10 カロリー 560 | 新鮮 3日 腐る 6日 | — |
 ホールケーキ | 空腹 -15 カロリー 560 | 新鮮 4日 腐る 9日 | — |
 調理鍋(パスタ) | 空腹 -10 カロリー 560 | 新鮮 3日 腐る 6日 | 作る:調理鍋、マカロニ・パスタのいずれか×10 |
 銅のソースパン(パスタ) | 空腹 -10 カロリー 560 | 新鮮 3日 腐る 6日 | 作る:銅のソースパン、マカロニ・パスタのいずれか×10 |
 缶詰 – ボロネーゼ(開封済み) | 空腹 -24 カロリー 540 | 新鮮 3日 腐る 5日 | 違法薬物の小屋、廃墟 作る:缶詰 – スパゲッティボローニャ(ほか1通り) |
 バゲット Baguette | 空腹 -23 カロリー 532 | 新鮮 3日 腐る 6日 | ギガマートの厨房、食料品店 |
 バゲット BaguetteDough | 空腹 -15 のどの渇き 15 カロリー 532 | 新鮮 3日 腐る 6日 | 作る:小麦粉のいずれか×10、食塩、シーズンドソルトのいずれか×2、酵母 |
 パン Bread | 空腹 -30 カロリー 532 | 新鮮 3日 腐る 6日 | ギガマートの厨房、食料品店 |
 パン BreadDough | 空腹 -24 のどの渇き 15 カロリー 532 | 新鮮 3日 腐る 6日 | パン屋の厨房、ドーナツ店の厨房 作る:小麦粉のいずれか×10、食塩、シーズンドソルトのいずれか×2、酵母 |
 パン生地 | 空腹 -15 のどの渇き 20 カロリー 532 | 新鮮 3日 腐る 6日 | ピザ店の厨房、道路周辺(採集) |
 ホットドッグのバンズの袋 | カロリー 532 | 新鮮 3日 腐る 6日 | アリーナの厨房、アリーナの厨房倉庫 |
 プレーンマフィン | 空腹 -30 カロリー 520 | 新鮮 3日 腐る 10日 | パン屋の厨房 作る:マフィントレイ、卵のいずれか×2、調理用油脂のいずれか×2、砂糖のいずれか×5、小麦粉のいずれか×6 |
 炒め物 PanFriedVegetables | 空腹 -10 カロリー 516 | 新鮮 3日 腐る 5日 | — |
 炒め物 PanFriedVegetablesForged | 空腹 -10 カロリー 516 | 新鮮 3日 腐る 5日 | — |
 ブリトー Burrito | 空腹 -25 カロリー 500 | 新鮮 3日 腐る 5日 | 食堂の厨房、食堂 |
 缶詰 – ドッグフード(開封済み) | 空腹 -30 カロリー 498 | 新鮮 5日 腐る 7日 | 森、自然林 作る:ドッグフード(ほか1通り) |
 ソースパン(ライス) | 空腹 -10 カロリー 480 | 新鮮 3日 腐る 6日 | 作る:ソースパン、ライス×10 |
 リスの死骸 | 空腹 -32 カロリー 480 | 新鮮 8日 腐る 12日 | セーフハウスの備品(後期) 車のトレーラーの荷台・トランク |
 調理鍋(ライス) WaterPotForgedRice | 空腹 -10 カロリー 480 | 新鮮 3日 腐る 6日 | 作る:調理鍋、ライス×10 |
 銅のソースパン(ライス) | 空腹 -10 カロリー 480 | 新鮮 3日 腐る 6日 | 作る:銅のソースパン、ライス×10 |
 缶詰 – エバミルク(開封済み) | 空腹 -10 のどの渇き -10 カロリー 472 | 新鮮 4日 腐る 7日 | 休憩室、違法薬物の小屋 作る:缶詰 – エバミルク(ほか1通り) |
 アイスクリームコーン | 空腹 -15 カロリー 470 | 新鮮 1日 腐る 2日 | 作る:コーン、アイスクリーム×10 |
 アイスクリームコーン(溶けた) | 空腹 -15 カロリー 470 | 新鮮 2日 腐る 3日 | 道路周辺(採集)、トレーラーパーク |
 パイナップル | 空腹 -24 のどの渇き -13 カロリー 452 | 新鮮 6日 腐る 14日 | アイスクリーム店、食料品店 |
 バーガー Burger | 空腹 -25 カロリー 440 | 新鮮 3日 腐る 5日 | スピッフォの客席、スピッフォの厨房 |
 バーガー BurgerRecipe | 空腹 -20 カロリー 440 | 新鮮 3日 腐る 5日 | — |
 牛肉 | 空腹 -80 カロリー 440 | 新鮮 2日 腐る 4日 | ジャーキー工場の冷蔵室、狩猟用品店の倉庫 |
 鹿肉 | 空腹 -80 カロリー 440 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 狩猟用品店の倉庫 |
 サワークリーム | 空腹 -16 カロリー 420 | 新鮮 3日 腐る 5日 | 洋食店の厨房、メキシコ料理店の厨房 |
 チョコレートパン | 空腹 -2 カロリー 414 | 新鮮 3日 腐る 7日 | カフェの厨房、パン屋の厨房 |
 アップルパイ | 空腹 -30 カロリー 404 | 新鮮 5日 腐る 8日 | ダイナーの厨房、レストランの客席 |
 カボチャ | 空腹 -40 カロリー 404 | 新鮮 14日 腐る 28日 | 森、深い森 |
 カボチャパイ | 空腹 -30 カロリー 404 | 新鮮 5日 腐る 8日 | ダイナーの厨房、レストランの客席 |
 キーライムパイ | 空腹 -30 カロリー 404 | 新鮮 5日 腐る 8日 | ダイナーの厨房、レストランの客席 |
 サクランボパイ | 空腹 -30 カロリー 404 | 新鮮 5日 腐る 8日 | ダイナーの厨房、レストランの客席 |
 ジャック・オ・ランタン | 空腹 -40 カロリー 404 | 新鮮 14日 腐る 28日 | 作る:カボチャ |
 ブルーベリーパイ | 空腹 -30 カロリー 404 | 新鮮 5日 腐る 8日 | ダイナーの厨房、レストランの客席 |
 レモンメレンゲパイ | 空腹 -30 カロリー 404 | 新鮮 5日 腐る 8日 | ダイナーの厨房、レストランの客席 |
 タコス Taco | 空腹 -25 カロリー 400 | 新鮮 3日 腐る 5日 | バンドハウスの台所、居間 |
 トウモロコシのパック | 空腹 -20 のどの渇き -5 カロリー 396 | 新鮮 3日 腐る 5日 | キッチン、居間 |
 調理鍋(ライス) SugarBeetSyrupPot | 空腹 -30 カロリー 387 | 新鮮 1日 腐る 2日 | — |
 缶詰 – ツナ(開封済み) | 空腹 -18 カロリー 370 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 違法薬物の小屋、廃墟 作る:缶詰 – ツナ |
 サンドイッチ | 空腹 -10 カロリー 360 | 新鮮 3日 腐る 6日 | 道路周辺(採集)、トレーラーパーク |
 瓶詰 – キャベツ | 空腹 -48 カロリー 360 | 新鮮 30日 腐る 60日 | 隠し倉庫(食料)、隠し倉庫(サバイバー・大) 車のトランク 作る:瓶のいずれか、瓶の蓋、キャベツ×6、食酢・水差し(食酢)のいずれか×2、食塩、シーズンドソルトのいずれか |
 瓶詰 – キャベツ(開封済み) | 空腹 -48 カロリー 360 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 作る:瓶詰 – キャベツ |
 瓶詰 – ナス | 空腹 -48 カロリー 342 | 新鮮 30日 腐る 60日 | 隠し倉庫(食料)、隠し倉庫(サバイバー・大) 車のトランク 作る:瓶のいずれか、瓶の蓋、ナス×6、食酢・水差し(食酢)のいずれか×2、食塩、シーズンドソルトのいずれか |
 瓶詰 – ナス(開封済み) | 空腹 -48 カロリー 342 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 作る:瓶詰 – ナス |
 サラミ | 空腹 -20 カロリー 330 | 新鮮 10日 腐る 15日 | バーベキュー用品店、ギガマートの厨房 |
 ボウル(パスタ) | 空腹 -12 カロリー 330 | 新鮮 3日 腐る 6日 | 作る:ボウル×4、銅のソースパン(パスタ)(ほか1通り) |
 ドブネズミの死骸 | 空腹 -22 カロリー 324 | 新鮮 6日 腐る 10日 | ゴミ屋敷の寝室、ゴミ屋敷 |
 皮を剥いだドブネズミの死骸 | 空腹 -22 カロリー 324 | 新鮮 6日 腐る 10日 | 作る:ドブネズミの死骸 |
 缶詰 – トウモロコシ(開封済み) | 空腹 -16 のどの渇き -4 カロリー 315 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 違法薬物の小屋、廃墟 作る:缶詰 – トウモロコシ(ほか1通り) |
 調理鍋(シチュー) | 空腹 -40 のどの渇き -40 カロリー 310 | 新鮮 3日 腐る 5日 | — |
 カップケーキ | 空腹 -20 カロリー 305 | 新鮮 4日 腐る 8日 | カフェの厨房、パン屋の厨房 |
 ひき肉 | 空腹 -40 カロリー 300 | 新鮮 2日 腐る 4日 | ギガマートの厨房、精肉店 |
 オートミール | 空腹 -10 カロリー 300 | 新鮮 1日 腐る 2日 | キッチン、各地の家具など 作る:ボウル、オーツ麦×10 |
 コーンブレッド | 空腹 -10 カロリー 300 | 新鮮 3日 腐る 5日 | 高級レストランの厨房、ジェイズチキンの厨房 |
 豚肉 | 空腹 -60 カロリー 300 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 狩猟用品店の倉庫 |
 ボウル(シリアル) | 空腹 -20 のどの渇き -15 カロリー 295 | 新鮮 4日 腐る 7日 | 作る:ボウル、シリアル×5 |
 缶詰 – グリーンピース(開封済み) | 空腹 -16 のどの渇き -3 カロリー 280 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 違法薬物の小屋、廃墟 作る:缶詰 – グリーンピース(ほか1通り) |
 スイカの塊 | 空腹 -12 のどの渇き -25 カロリー 271 | 新鮮 2日 腐る 3日 | 道路周辺(採集)、トレーラーパーク 作る:スイカ |
 ミックスベジタブル | 空腹 -20 のどの渇き -5 カロリー 271 | 新鮮 3日 腐る 5日 | キッチン、居間 |
 サーモン | 空腹 -30 カロリー 270 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 高級レストランの厨房、寿司店の厨房 |
 ホットドッグの袋 | カロリー 270 | 新鮮 3日 腐る 6日 | アリーナの厨房倉庫、アリーナの厨房 |
 ポテトパンケーキ | 空腹 -15 カロリー 268 | 新鮮 3日 腐る 7日 | クレープ店の客席、クレープ店の厨房 |
 デニッシュ | 空腹 -7 カロリー 263 | 新鮮 3日 腐る 5日 | カフェの厨房、パン屋の厨房 |
 小鳥の肉 | 空腹 -15 カロリー 261 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 狩猟用品店の倉庫、セーフハウスの備品(中期) 作る:小鳥の死骸 |
 ハム(スライス) | 空腹 -10 カロリー 260 | 新鮮 3日 腐る 6日 | 高級レストランの厨房、レストランの厨房 作る:ハム |
 フライドチキン | 空腹 -15 カロリー 260 | 新鮮 2日 腐る 4日 | ジェイズチキンの厨房、ジェイズチキンの客席 |
 缶詰 – チリソース(開封済み) | 空腹 -16 カロリー 260 | 新鮮 3日 腐る 5日 | 違法薬物の小屋、廃墟 作る:缶詰 – チリソース(ほか1通り) |
 マンゴー | 空腹 -20 のどの渇き -13 カロリー 252 | 新鮮 6日 腐る 14日 | アイスクリーム店、食料品店 |
 りんご飴 | 空腹 -18 のどの渇き -4 カロリー 250 | 新鮮 5日 腐る 8日 | 菓子店、菓子店の倉庫 |
 ボウル(シチュー) | 空腹 -15 カロリー 250 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 作る:ボウル×4、調理鍋(シチュー)(ほか1通り) |
 缶詰 – パイナップル(開封済み) | 空腹 -15 カロリー 250 | 新鮮 5日 腐る 7日 | 違法薬物の小屋、廃墟 作る:缶詰 – パイナップル(ほか1通り) |
 缶詰 – フルーツカクテル(開封済み) | 空腹 -15 カロリー 250 | 新鮮 5日 腐る 7日 | 違法薬物の小屋、廃墟 作る:缶詰 – フルーツカクテル(ほか1通り) |
 缶詰 – フルーツドリンク(開封済み) | 空腹 -15 のどの渇き -85 カロリー 250 | 新鮮 5日 腐る 7日 | 違法薬物の小屋、廃墟 作る:缶詰 – フルーツドリンク(ほか1通り) |
 缶詰 – モモ(開封済み) | 空腹 -15 カロリー 250 | 新鮮 5日 腐る 7日 | 違法薬物の小屋、廃墟 作る:缶詰 – モモ(ほか1通り) |
 骨付ラム | 空腹 -30 カロリー 234 | 新鮮 2日 腐る 4日 | ギガマートの厨房、食料品店 |
 ゼリーロール | 空腹 -7 カロリー 230 | 新鮮 3日 腐る 5日 | カフェの厨房、パン屋の厨房 |
 ターキーの切り身 | 空腹 -50 カロリー 230 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 作る:ターキー(丸ごと) |
 ターキーの脚 | 空腹 -42 カロリー 230 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 作る:ターキー(丸ごと) |
 チキンナゲット | 空腹 -10 カロリー 230 | 新鮮 3日 腐る 5日 | 食堂の厨房、揚げ物屋の厨房 作る:チキンナゲットの袋 |
 フィッシュフィンガー | 空腹 -10 カロリー 230 | 新鮮 3日 腐る 5日 | 食堂の厨房、揚げ物屋の厨房 作る:フィッシュフィンガーの袋 |
 鶏肉のもも | 空腹 -33 カロリー 230 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 高級レストランの厨房、ギガマートの厨房 作る:鶏肉(丸ごと) |
 鶏肉の切り身 | 空腹 -30 カロリー 230 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 作る:鶏肉(丸ごと) |
 アボカド | 空腹 -16 のどの渇き -7 カロリー 227 | 新鮮 6日 腐る 14日 | 食料品店、ギガマート(スーパー) |
 ステーキ | 空腹 -40 カロリー 220 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 洋食店の厨房、高級レストランの厨房 |
 ハツカネズミの死骸 | 空腹 -10 カロリー 220 | 新鮮 6日 腐る 10日 | ゴミ屋敷の寝室、ゴミ屋敷 |
 皮を剥いだハツカネズミの死骸 | 空腹 -10 カロリー 220 | 新鮮 6日 腐る 10日 | 作る:ハツカネズミの死骸 |
 瓶詰 – リーキ | 空腹 -48 カロリー 216 | 新鮮 30日 腐る 60日 | 隠し倉庫(食料)、隠し倉庫(サバイバー・大) 車のトランク 作る:瓶のいずれか、瓶の蓋、リーキ×6、食酢・水差し(食酢)のいずれか×2、食塩、シーズンドソルトのいずれか |
 瓶詰 – リーキ(開封済み) | 空腹 -48 カロリー 216 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 作る:瓶詰 – リーキ |
 調理鍋(ライス) SugarBeetPulpPot | 空腹 -45 カロリー 216 | 新鮮 3日 腐る 6日 | — |
 パンケーキ Pancakes | 空腹 -16 カロリー 210 | 新鮮 3日 腐る 5日 | クレープ店の客席、高級レストランの厨房 |
 パンケーキ PancakesCraft | 空腹 -20 カロリー 210 | 新鮮 3日 腐る 5日 | 作る:パンケーキミックス |
 パンケーキ PancakesRecipe | 空腹 -20 カロリー 210 | 新鮮 3日 腐る 5日 | — |
 フライドフィッシュ | 空腹 -30 カロリー 210 | 新鮮 4日 腐る 7日 | 揚げ物屋の厨房、キャットフィッシュの厨房 |
 瓶詰 – ジャガイモ | 空腹 -48 カロリー 210 | 新鮮 30日 腐る 60日 | 隠し倉庫(食料)、隠し倉庫(サバイバー・大) 車のトランク 作る:瓶のいずれか、瓶の蓋、ジャガイモ×6、食酢・水差し(食酢)のいずれか×2、食塩、シーズンドソルトのいずれか |
 瓶詰 – ジャガイモ(開封済み) | 空腹 -48 カロリー 210 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 作る:瓶詰 – ジャガイモ |
 イカ | 空腹 -30 カロリー 205 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 寿司店の厨房、シーフード店の厨房 |
 魚の切身 | 空腹 -25 カロリー 205 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 高級レストランの厨房、フィッシュ&チップス店の厨房 作る:アリゲーターガー・ブラッククラッピーのいずれか(ほか1通り) |
 タトドット | 空腹 -10 カロリー 203 | 新鮮 3日 腐る 5日 | 食堂の厨房、揚げ物屋の厨房 作る:タトドットの袋 |
 フライドポテト FrenchFries | 空腹 -10 カロリー 203 | 新鮮 3日 腐る 5日 | ハンバーガー店の厨房、揚げ物屋の厨房 作る:フライドポテトの袋 |
 フライドポテト Fries | 空腹 -10 カロリー 203 | 新鮮 3日 腐る 5日 | スピッフォの客席、スピッフォの厨房 |
 スクワッシュ | 空腹 -20 カロリー 202 | 新鮮 14日 腐る 28日 | アウトドア用品店、食料品店 |
 バケツ(シチュー) | 空腹 -40 のどの渇き -40 カロリー 202 | 新鮮 3日 腐る 5日 | — |
 バケツ(スープ) | 空腹 -40 のどの渇き -40 カロリー 202 | 新鮮 3日 腐る 5日 | — |
 調理鍋(スープ) PotForgedSoupRecipe | 空腹 -40 のどの渇き -40 カロリー 202 | 新鮮 3日 腐る 5日 | — |
 調理鍋(スープ) PotOfSoup | 空腹 -30 のどの渇き -30 カロリー 202 | 新鮮 3日 腐る 5日 | — |
 げっ歯類の肉 | 空腹 -15 カロリー 201 | 新鮮 2日 腐る 4日 | セーフハウスの備品(中期) |
 スモア | 空腹 -10 カロリー 200 | 新鮮 10日 腐る 15日 | 道路周辺(採集)、トレーラーパーク |
 ターキーの手羽 | 空腹 -30 カロリー 200 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 作る:ターキー(丸ごと) |
 ボローニャソーセージ | 空腹 -30 カロリー 200 | 新鮮 2日 腐る 4日 | バーベキュー用品店、ギガマートの厨房 |
 揚げたオニオンリング | 空腹 -10 カロリー 200 | 新鮮 4日 腐る 7日 | 食堂の厨房、揚げ物屋の厨房 |
 衣につけたオニオンリング | 空腹 -10 カロリー 200 | 新鮮 4日 腐る 7日 | 作る:タマネギ、ベーキングソーダ×2、小麦粉のいずれか |
 炒め物 GriddlePanFriedVegetables | 空腹 -10 カロリー 190 | 新鮮 3日 腐る 5日 | — |
 鶏肉の手羽 | 空腹 -19 カロリー 190 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 食堂の厨房、揚げ物屋の厨房 作る:鶏肉(丸ごと) |
 パイ | 空腹 -15 カロリー 189 | 新鮮 4日 腐る 9日 | — |
 パイ(下準備) | 空腹 -15 カロリー 189 | 新鮮 4日 腐る 7日 | パン屋の厨房 作る:ベーキングパン、パイ生地 |
 ワカモレ | 空腹 -8 カロリー 182 | 新鮮 4日 腐る 8日 | 道路周辺(採集)、トレーラーパーク 作る:アボカド、タマネギ、トマト、ハラペーニョ、食塩、シーズンドソルトのいずれか |
 アメリカンドッグ | 空腹 -12 カロリー 180 | 新鮮 3日 腐る 6日 | ガソリンスタンドの売店、石油関連施設 |
 キャベツ | 空腹 -24 のどの渇き -10 カロリー 180 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 食料品店、ギガマート(スーパー) |
 クロワッサン | 空腹 -8 カロリー 180 | 新鮮 3日 腐る 5日 | 楽屋、ギガマートの厨房 |
 ジェリードーナツ | 空腹 -7 カロリー 180 | 新鮮 3日 腐る 5日 | ドーナツ店の客席、パン屋の厨房 |
 ソーセージ | 空腹 -20 カロリー 180 | 新鮮 2日 腐る 4日 | レストランの厨房、レストランの客席 |
 チョコレートドーナツ | 空腹 -7 カロリー 180 | 新鮮 3日 腐る 5日 | ドーナツ店の客席、パン屋の厨房 |
 ドーナツ | 空腹 -7 カロリー 180 | 新鮮 3日 腐る 5日 | ドーナツ店の客席、パン屋の厨房 |
 フロストドーナツ | 空腹 -7 カロリー 180 | 新鮮 3日 腐る 5日 | ドーナツ店の客席、パン屋の厨房 |
 ペパロニ | 空腹 -20 カロリー 180 | 新鮮 15日 腐る 30日 | ピザ店の厨房、道路周辺(採集) |
 ロースト | 空腹 -10 カロリー 180 | 新鮮 3日 腐る 5日 | — |
 春巻き | 空腹 -20 カロリー 180 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 中華料理店の厨房、中華料理店 |
 瓶詰 – ピーマン | 空腹 -48 カロリー 180 | 新鮮 30日 腐る 60日 | 隠し倉庫(食料)、隠し倉庫(サバイバー・大) 車のトランク 作る:瓶のいずれか、瓶の蓋、ピーマン×6、食酢・水差し(食酢)のいずれか×2、食塩、シーズンドソルトのいずれか |
 瓶詰 – ピーマン(開封済み) | 空腹 -48 カロリー 180 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 作る:瓶詰 – ピーマン |
 ケール | 空腹 -16 のどの渇き -10 カロリー 178 | 新鮮 3日 腐る 5日 | アウトドア用品店、食料品店 |
 セサミベーグル | 空腹 -10 カロリー 177 | 新鮮 1日 腐る 6日 | ギガマートの厨房、食料品店 |
 トースト | 空腹 -8 カロリー 177 | 新鮮 3日 腐る 6日 | 道路周辺(採集)、トレーラーパーク 作る:パン(スライス) |
 ハンバーガーのバンズ | 空腹 -10 カロリー 177 | 新鮮 3日 腐る 6日 | 作る:ハンバーガーのバンズの袋 |
 パン(スライス) | 空腹 -10 カロリー 177 | 新鮮 3日 腐る 6日 | 道路周辺(採集)、トレーラーパーク 作る:パン |
 ベーグル | 空腹 -10 カロリー 177 | 新鮮 1日 腐る 6日 | 食堂の厨房、食堂 |
 ホットドッグのバンズ | 空腹 -10 カロリー 177 | 新鮮 3日 腐る 6日 | 作る:ホットドッグのバンズの袋 |
 ポピーベーグル | 空腹 -10 カロリー 177 | 新鮮 1日 腐る 6日 | ギガマートの厨房、食料品店 |
 缶詰 – ジャガイモ(開封済み) | 空腹 -18 のどの渇き -7 カロリー 175 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 違法薬物の小屋、廃墟 作る:缶詰 – ジャガイモ(ほか1通り) |
 子ドブネズミの死骸 | 空腹 -12 カロリー 174.6 | 新鮮 6日 腐る 10日 | — |
 皮を剥いだ子ドブネズミの死骸 | 空腹 -12 カロリー 174.6 | 新鮮 6日 腐る 10日 | — |
 ボウル(豆) | 空腹 -24 カロリー 170 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 道路周辺(採集)、トレーラーパーク 作る:ボウル、缶詰 – 豆(開封済み) |
 缶詰 – 豆(開封済み) | 空腹 -24 カロリー 170 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 違法薬物の小屋、廃墟 作る:缶詰 – 豆(ほか1通り) |
 小鳥の死骸 | 空腹 -15 カロリー 161 | 新鮮 8日 腐る 12日 | セーフハウスの備品(後期) 車のトレーラーの荷台・トランク |
 エビフライ | 空腹 -15 カロリー 160 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 揚げ物屋の厨房、道路周辺(採集) |
 ビスケット Biscuit | 空腹 -5 カロリー 160 | 新鮮 3日 腐る 5日 | 高級レストランの厨房、フィッシュ&チップス店の厨房 作る:ビスケット |
 ピエロギ | 空腹 -7 カロリー 160 | 新鮮 3日 腐る 7日 | 高級レストランの厨房、レストランの厨房 |
 ベーコン | 空腹 -12 カロリー 160 | 新鮮 3日 腐る 5日 | バーベキュー用品店、ギガマートの厨房 |
 ボウル(ライス) | 空腹 -12 カロリー 160 | 新鮮 3日 腐る 6日 | 作る:ボウル×4、銅のソースパン(ライス)(ほか1通り) |
 缶詰 – キノコスープ(開封済み) | 空腹 -10 のどの渇き -4 カロリー 160 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 違法薬物の小屋、廃墟 作る:缶詰 – キノコスープ(ほか1通り) |
 衣につけたエビフライ | 空腹 -15 カロリー 160 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 作る:ベーキングソーダ、小麦粉のいずれか×3、エビ |
 アメリカナマズ | 空腹 -15 カロリー 159 | 新鮮 4日 腐る 8日 | キャットフィッシュの厨房、シーフード店の厨房 |
 アリゲーターガー | 空腹 -15 カロリー 159 | 新鮮 4日 腐る 8日 | — |
 イエローパーチ | 空腹 -15 カロリー 159 | 新鮮 4日 腐る 8日 | シーフード店の厨房、ギガマートの厨房 |
 ウォールアイ | 空腹 -15 カロリー 159 | 新鮮 4日 腐る 8日 | シーフード店の厨房、ギガマートの厨房 |
 オオクチバス | 空腹 -15 カロリー 159 | 新鮮 4日 腐る 8日 | シーフード店の厨房、ギガマートの厨房 |
 グリーンサンフィッシュ | 空腹 -15 カロリー 159 | 新鮮 4日 腐る 8日 | シーフード店の厨房、ギガマートの厨房 |
 コクチバス | 空腹 -15 カロリー 159 | 新鮮 4日 腐る 8日 | シーフード店の厨房、ギガマートの厨房 |
 ストライプドバス | 空腹 -15 カロリー 159 | 新鮮 4日 腐る 8日 | シーフード店の厨房、ギガマートの厨房 |
 スポッテッドバス | 空腹 -15 カロリー 159 | 新鮮 4日 腐る 8日 | シーフード店の厨房、ギガマートの厨房 |
 ソーガー | 空腹 -15 カロリー 159 | 新鮮 4日 腐る 8日 | シーフード店の厨房、ギガマートの厨房 |
 フラットヘッドキャットフィッシュ | 空腹 -15 カロリー 159 | 新鮮 4日 腐る 8日 | キャットフィッシュの厨房、シーフード店の厨房 |
 フレッシュウォータードラム | 空腹 -15 カロリー 159 | 新鮮 4日 腐る 8日 | シーフード店の厨房、ギガマートの厨房 |
 ブラッククラッピー | 空腹 -15 カロリー 159 | 新鮮 4日 腐る 8日 | シーフード店の厨房、ギガマートの厨房 |
 ブルーキャットフィッシュ | 空腹 -15 カロリー 159 | 新鮮 4日 腐る 8日 | キャットフィッシュの厨房、シーフード店の厨房 |
 ブルーギル | 空腹 -15 カロリー 159 | 新鮮 4日 腐る 8日 | シーフード店の厨房、ギガマートの厨房 |
 ヘラチョウザメ | 空腹 -15 カロリー 159 | 新鮮 4日 腐る 8日 | — |
 ホワイトクラッピー | 空腹 -15 カロリー 159 | 新鮮 4日 腐る 8日 | シーフード店の厨房、ギガマートの厨房 |
 ホワイトバス | 空腹 -15 カロリー 159 | 新鮮 4日 腐る 8日 | シーフード店の厨房、ギガマートの厨房 |
 マスキー | 空腹 -15 カロリー 159 | 新鮮 4日 腐る 8日 | シーフード店の厨房、ギガマートの厨房 |
 レッドイヤーサンフィッシュ | 空腹 -15 カロリー 159 | 新鮮 4日 腐る 8日 | シーフード店の厨房、ギガマートの厨房 |
 レモンバー | 空腹 -7 カロリー 156 | 新鮮 3日 腐る 5日 | カフェの厨房、パン屋の厨房 |
 キャビア缶 | 空腹 -10 カロリー 150 | 新鮮 3日 腐る 5日 | VIPラウンジ、ストリップクラブのVIPルーム |
 レムラードソース | 空腹 -10 カロリー 150 | 新鮮 8日 腐る 11日 | シーフード店の厨房、食料品店 |
 瓶詰 – 魚卵(開封済み) | 空腹 -10 カロリー 150 | 新鮮 3日 腐る 5日 | 作る:瓶詰 – 魚卵 |
 缶詰 – イワシ(開封済み) | 空腹 -14 カロリー 150 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 違法薬物の小屋、廃墟 作る:缶詰 – イワシ |
 豚肉の切り身 | 空腹 -30 カロリー 150 | 新鮮 2日 腐る 4日 | ギガマートの厨房、食料品店 |
 アイスクリームサンドイッチ | 空腹 -15 カロリー 140 | 新鮮 1日 腐る 2日 | キッチン、居間 |
 アイスクリームサンドイッチ(溶けた) | 空腹 -15 カロリー 140 | 新鮮 2日 腐る 3日 | — |
 サルサ | 空腹 -16 カロリー 140 | 新鮮 60日 腐る 75日 | メキシコ料理店の厨房、ホットドッグの屋台 |
 スイカのカット | 空腹 -6 のどの渇き -20 カロリー 135.5 | 新鮮 3日 腐る 4日 | 食堂の厨房、食堂 作る:スイカ |
 瓶詰 – ニンジン | 空腹 -40 カロリー 125 | 新鮮 30日 腐る 60日 | 隠し倉庫(食料)、隠し倉庫(サバイバー・大) 車のトランク 作る:瓶のいずれか、瓶の蓋、ニンジン×6、食酢・水差し(食酢)のいずれか×2、食塩、シーズンドソルトのいずれか |
 瓶詰 – ニンジン(開封済み) | 空腹 -40 カロリー 125 | 新鮮 2日 腐る 4日 | 作る:瓶詰 – ニンジン |
