 メイス | ダメージ 0.8–1.4 射程 0.61–1.2 クリティカル 40% 耐久 15 重さ 1.5kg | 質屋、コミック店 作る:メイスの頭、バット – 短(保守能力 1) |
 レーキのスパイク付きバット – 短 | ダメージ 0.7–1.4 射程 0.61–1.23 クリティカル 20% 耐久 15 重さ 1.5kg | セーフハウスの備品(中期) ゾンビ(バッグとライフル・大型武器) 作る:バット – 短、ナットとボルト、レーキの頭、革切れ×2(大工仕事 4) |
 金属くずのモーニングスター – 短 | ダメージ 0.7–1.4 射程 0.61–1.1 クリティカル 30% 耐久 10 重さ 2.25kg | セーフハウスの備品(後期) ゾンビ(大型武器) 作る:鋼の丸棒(半分)、プロパントーチ×8、鋼板 – 小、布切れ、デニム生地ほかのいずれか(溶接加工 7) |
 釘付き骨のこん棒 | ダメージ 0.6–1.4 射程 0.61–1.1 クリティカル 25% 耐久 10 重さ 2kg | セーフハウスの備品(後期) ゾンビ(大型武器) 作る:木炭のいずれか×4、帯鉄 – 小、鉄の欠片・鋼の欠片のいずれか×5、骨のこん棒(鍛冶 5)(ほか1通り) |
 石のメイス | ダメージ 0.8–1.3 射程 0.61–1.3 クリティカル 40% 耐久 15 重さ 1.5kg | 教室(人類学)、セーフハウスの備品(後期) 作る:石のメイスの頭、バット – 短(保守能力 1) |
 釘付きのバット – 短 | ダメージ 0.7–1.3 射程 0.61–1.23 クリティカル 20% 耐久 10 重さ 1.5kg | セーフハウスの備品(中期) ゾンビ(バッグとライフル・大型武器) 作る:バット – 短、釘×3(大工仕事 1) |
 スパイク付きのバット – 短 | ダメージ 0.6–1.2 射程 0.61–1.2 クリティカル 30% 耐久 15 重さ 2kg | ゾンビ(バッグとライフル・大型武器) 作る:木炭のいずれか×4、帯鉄 – 小、鉄の欠片・鋼の欠片のいずれか×5、バット – 短(鍛冶 5) |
 ブロックメイス | ダメージ 0.5–1.2 射程 0.61–1 クリティカル 30% 耐久 10 重さ 2.5kg | セーフハウスの備品(後期) ゾンビ(腰ベルト) 作る:鋼の丸棒(半分)、プロパントーチ×2、鉄のブロック(穴開き)、鋼のブロック(穴開き)のいずれか、布切れ、デニム生地ほかのいずれか(溶接加工 1) |
 リードパイプ | ダメージ 0.7–1.2 射程 0.61–1.15 クリティカル 30% 耐久 15 重さ 1.5kg | 隠し倉庫(工具) 車のトレーラーの荷台・トランク |
 折れた釘付きのイスの脚 | ダメージ 0.6–1.2 射程 0.61–1.1 クリティカル 5% 耐久 10 重さ 1.5kg | セーフハウスの備品(中期) ゾンビ(バッグとライフル・大型武器) 作る:折れたイスの脚、釘×3(大工仕事 1) |
 釘付きの木の枝 | ダメージ 0.7–1.2 射程 0.61–1.1 クリティカル 25% 耐久 5 重さ 2kg | セーフハウスの備品(中期) ゾンビ(大型武器) 作る:木の枝、釘×3(大工仕事 1) |
 釘付き野球バット BaseballBat_Broken_Nails | ダメージ 0.7–1.2 射程 0.61–1.23 クリティカル 20% 耐久 5 重さ 1.5kg | セーフハウスの備品 作る:折れた野球バット、釘×3(大工仕事 1) |
 動物の骨 – 大 | ダメージ 0.5–1.1 射程 0.61–1.1 クリティカル 25% 耐久 5 重さ 2kg | 各地の家具など、森 |
 折れたアコースティックギターのネック | ダメージ 0.6–1.1 射程 0.61–1.23 クリティカル 25% 耐久 10 重さ 1.5kg | セーフハウスの備品(中期)、セーフハウスの備品 ゾンビ(大型武器) |
 折れたエレクトリックギターのネック | ダメージ 0.6–1.1 射程 0.61–1.23 クリティカル 25% 耐久 10 重さ 1.5kg | セーフハウスの備品(中期)、セーフハウスの備品 ゾンビ(大型武器) |
 折れたエレクトリックベースのネック | ダメージ 0.6–1.1 射程 0.61–1.23 クリティカル 25% 耐久 10 重さ 1.5kg | セーフハウスの備品(中期)、セーフハウスの備品 ゾンビ(大型武器) |
 折れたバンジョーのネック | ダメージ 0.6–1.1 射程 0.61–1.23 クリティカル 25% 耐久 10 重さ 1.5kg | セーフハウスの備品(中期)、セーフハウスの備品 ゾンビ(大型武器) |
 折れた園芸用具の柄 | ダメージ 0.6–1.1 射程 0.61–1.23 クリティカル 25% 耐久 10 重さ 1.5kg | セーフハウスの備品(中期)、セーフハウスの備品 ゾンビ(腰ベルト) 作る:斧、メイス – 長ほかのいずれか |
 折れた釘付きの柄 – 長 | ダメージ 0.6–1.1 射程 0.61–1.1 クリティカル 5% 耐久 10 重さ 1kg | セーフハウスの備品 作る:折れた柄 – 大、釘×3(大工仕事 1) |
 火かき棒 | ダメージ 0.7–1.1 射程 0.61–1.2 クリティカル 35% 耐久 8 重さ 1.5kg | 各地の家具など、西部劇セット:居間 作る:木炭のいずれか×5、鉄の棒・鋼の棒のいずれか(鍛冶 4) |
 特殊警棒 | ダメージ 0.6–1.1 射程 0.61–1.2 クリティカル 25% 耐久 15 重さ 1.5kg | 刑務所の倉庫、警備室 車のトランク・助手席シート |
 缶で補強したバット – 短 | ダメージ 0.6–1.1 射程 0.61–1.26 クリティカル 30% 耐久 15 重さ 2kg | セーフハウスの備品(中期) 作る:バット – 短、缶詰(空)・缶詰のいずれか×2、ネジ×2、布切れ、デニム生地ほかのいずれか×2(大工仕事 2) |
 缶で補強した木の枝 | ダメージ 0.6–1.1 射程 0.61–1.13 クリティカル 30% 耐久 8 重さ 2.5kg | セーフハウスの備品(中期) 作る:木の枝、缶詰(空)・缶詰のいずれか×2、ネジ×2、布切れ、デニム生地ほかのいずれか×2(大工仕事 2) |
 釘付きの薪 | ダメージ 0.6–1.1 射程 0.61–1.1 クリティカル 5% 耐久 1 重さ 1.5kg | 作る:薪、釘×3(大工仕事 1) |
 鋼の丸棒 | ダメージ 0.7–1.1 射程 0.61–1.2 クリティカル 30% 耐久 8 重さ 1.5kg | 金属加工場の出荷場、金属加工店 車のトランク・トレーラーの荷台 作る:鋼の棒、木炭のいずれか×4 |
 頑丈な骨のこん棒 | ダメージ 0.5–1.1 射程 0.61–1.1 クリティカル 25% 耐久 5 重さ 2kg | 教室(人類学)、セーフハウスの備品(後期) ゾンビ(大型武器) 作る:動物の骨 – 大、革切れ×2(保守能力 1) |
 顎骨 | ダメージ 0.5–1.1 射程 0.61–1.1 クリティカル 25% 耐久 5 重さ 1.5kg | 森、深い森 作る:オウシの頭蓋骨、メウシの頭蓋骨のいずれか(筋力 3) |
 顎骨のこん棒 | ダメージ 0.6–1.1 射程 0.61–1.23 クリティカル 30% 耐久 10 重さ 2kg | 教室(人類学)、質屋 ゾンビ(大型武器) 作る:顎骨、柄 – 中、革切れ×2(保守能力 2) |
 イスの脚 ChairLeg_Nails | ダメージ 0.5–1 射程 0.61–1 クリティカル 5% 耐久 3 重さ 1kg | セーフハウスの備品(中期) ゾンビ(バッグとライフル・大型武器) 作る:イスの脚、釘×3(大工仕事 1) |
 クラブハンマー | ダメージ 0.5–1 射程 0.61–1 クリティカル 20% 耐久 10 重さ 2kg | ガレージの物置、家具工場(キャビネット) 車のトランク ゾンビ(腰ベルト) 作る:丸頭金づちの頭、釘抜き金づちの頭ほかのいずれか、柄 – 中(保守能力 1) |
 タイヤレバー | ダメージ 0.5–1 射程 0.61–1.2 クリティカル 30% 耐久 10 重さ 1.5kg | クローゼット、カー用品店(スポーツカー向け) 車のトランク・トレーラーの荷台 |
 ダンベル | ダメージ 0.5–1 射程 0.61–1 クリティカル 25% 耐久 10 重さ 5kg | ジム、ガレージの物置 |
 バット – 短 | ダメージ 0.5–1 射程 0.61–1.23 クリティカル 25% 耐久 10 重さ 1.5kg | バーのカウンター(Twiggy’s)、刑務所の倉庫 作る:野球バット、野球バット – 手作りほかのいずれか(ほか1通り) |
 パイプレンチ | ダメージ 0.5–1 射程 0.61–1.1 クリティカル 25% 耐久 10 重さ 1.5kg | 隠し倉庫(工具) 車のトランク・トレーラーの荷台 |
 フック – 大 | ダメージ 0.5–1 射程 0.61–0.8 クリティカル 15% 耐久 5 重さ 2kg | 製材工場の倉庫、製材工場 作る:木炭のいずれか×4、鉄の棒・鋼の棒のいずれか(鍛冶 1) |
 ラチェットレンチ | ダメージ 0.5–1 射程 0.61–1.1 クリティカル 20% 耐久 9 重さ 1kg | カー用品店(スポーツカー向け)、カー用品店 車のトランク・トレーラーの荷台 |
 レンチ | ダメージ 0.5–1 射程 0.61–1.1 クリティカル 20% 耐久 9 重さ 1kg | クローゼット 車のトランク・トレーラーの荷台 作る:木炭のいずれか×3、鋼の棒(半分)(鍛冶 5) |
 丸頭金づち | ダメージ 0.5–1 射程 0.61–1 クリティカル 20% 耐久 10 重さ 1.5kg | 工具店の倉庫、スタジオ 車のトランク ゾンビ(腰ベルト) 作る:丸頭金づちの頭、釘抜き金づちの頭ほかのいずれか、柄 – 中(保守能力 1) |
 動物の骨 | ダメージ 0.4–1 射程 0.61–1.1 クリティカル 20% 耐久 5 重さ 1.5kg | ドッグフード工場、各地の家具など |
 折れた釘付きの木の枝 | ダメージ 0.5–1 射程 0.61–1.1 クリティカル 5% 耐久 3 重さ 1.5kg | セーフハウスの備品(中期) ゾンビ(大型武器) 作る:折れた木の枝、釘×3(大工仕事 1) |
 木の枝 | ダメージ 0.5–1 射程 0.61–1.1 クリティカル 25% 耐久 5 重さ 2kg | 各地の家具など、木彫りの作業場 作る:若木 |
 釘付きの木の丸棒 | ダメージ 0.5–1 射程 0.61–1.33 クリティカル 25% 耐久 5 重さ 2kg | セーフハウスの備品 作る:木の丸棒、釘×3(大工仕事 1) |
 釘付きフィールドホッケースティック | ダメージ 0.5–1 射程 0.61–1.25 クリティカル 30% 耐久 10 重さ 2kg | セーフハウスの備品(中期) ゾンビ(バッグとライフル・大型武器) 作る:折れたフィールドホッケースティック、釘×3(大工仕事 1) |
 釘抜き金づち | ダメージ 0.5–1 射程 0.61–1.1 クリティカル 20% 耐久 10 重さ 1.5kg | 工具店の倉庫、家具工房 車のトランク ゾンビ(腰ベルト) 作る:丸頭金づちの頭、釘抜き金づちの頭ほかのいずれか、柄 – 中(保守能力 1) |
 鉄の棒(半分) | ダメージ 0.5–1 射程 0.61–1.1 クリティカル 20% 耐久 8 重さ 1kg | 物置小屋、溶接工房の倉庫 車のトランク 作る:鉄の棒(ほか3通り) |
 鉄パイプ | ダメージ 0.6–1 射程 0.61–1.2 クリティカル 30% 耐久 8 重さ 1.5kg | 金属加工場の出荷場、金属加工店 車のトランク・トレーラーの荷台 |
 鋼の丸棒(半分) | ダメージ 0.5–1 射程 0.61–1.1 クリティカル 20% 耐久 8 重さ 0.75kg | ゾンビ(腰ベルト・ナイフ) 作る:鋼の丸棒(ほか1通り) |
 鋼の棒(半分) | ダメージ 0.5–1 射程 0.61–1.1 クリティカル 20% 耐久 8 重さ 1kg | 物置小屋、溶接工房の倉庫 車のトランク 作る:木炭のいずれか×2、鋼の棒(4等分)×2(鍛冶 0)(ほか4通り) |
 鍛冶ハンマー | ダメージ 0.5–1 射程 0.61–1.1 クリティカル 20% 耐久 10 重さ 1.5kg | 西部劇セット:鍛冶屋、鍛冶屋 作る:鍛冶ハンマーの頭、柄 – 中(保守能力 1) |
 骨のこん棒 | ダメージ 0.4–1 射程 0.61–1.1 クリティカル 20% 耐久 5 重さ 1.5kg | 教室(人類学)、セーフハウスの備品(後期) ゾンビ(腰ベルト) 作る:動物の骨、革切れ×2(保守能力 1) |
 骨のスパイク付きの木の枝 | ダメージ 0.5–1 射程 0.61–1.1 クリティカル 25% 耐久 5 重さ 2kg | 教室(人類学)、セーフハウスの備品(後期) ゾンビ(大型武器) 作る:木の枝、鋭い骨 – 長×2、鋭い骨の断片×2、革切れ、革切れ(汚れ)のいずれか×2(彫刻 3) |
 折れた野球バット | ダメージ 0.5–0.9 射程 0.61–1.23 クリティカル 20% 耐久 5 重さ 1.5kg | セーフハウスの備品(中期)、セーフハウスの備品 |
 折れた釘付きの木板 | ダメージ 0.5–0.9 射程 0.61–1.1 クリティカル 5% 耐久 10 重さ 1kg | セーフハウスの備品 作る:折れた木板、釘×3(大工仕事 1) |
 折れた鉄パイプ | ダメージ 0.5–0.9 射程 0.61–1.1 クリティカル 20% 耐久 6 重さ 1kg | 消防署の倉庫、消防署の車庫 ゾンビ(ナイフ) |
 木づち | ダメージ 0.4–0.9 射程 0.61–1 クリティカル 17% 耐久 8 重さ 1.5kg | クローゼット、精肉店 |
 イスの脚 ChairLeg | ダメージ 0.4–0.8 射程 0.61–1 クリティカル 5% 耐久 3 重さ 1kg | 森、市街地 |
 ヤスリ | ダメージ 0.4–0.8 射程 0.61–1.2 クリティカル 30% 耐久 8 重さ 1kg | 木彫りの作業場、物置小屋 車のトランク・トレーラーの荷台 作る:木炭のいずれか×3、鉄骨材(中)のいずれか、柄 – 中(鍛冶 4) |
 大工用ノミ | ダメージ 0.4–0.8 射程 0.61–1.2 クリティカル 30% 耐久 8 重さ 1kg | 工具店の倉庫 車のトレーラーの荷台・トランク 作る:木炭のいずれか×4、鉄骨材(中)のいずれか、柄 – 小(鍛冶 4) |
 折れたイスの脚 | ダメージ 0.4–0.8 射程 0.61–1.1 クリティカル 5% 耐久 10 重さ 1.5kg | セーフハウスの備品 |
 折れた木の枝 | ダメージ 0.4–0.8 射程 0.61–1.1 クリティカル 5% 耐久 5 重さ 1.5kg | 各地の家具など、自然林 作る:斧、メイス – 長ほかのいずれか |
 折れた柄 – 大 | ダメージ 0.4–0.8 射程 0.61–1.1 クリティカル 5% 耐久 10 重さ 1kg | セーフハウスの備品(中期)、セーフハウスの備品 作る:斧、メイス – 長ほかのいずれか |
 木の丸棒 | ダメージ 0.4–0.8 射程 0.61–1.3 クリティカル 25% 耐久 5 重さ 2kg | 工具店、クローゼット 作る:木の棒 – 長(ほか1通り) |
 真鍮のネームプレート | ダメージ 0.4–0.8 射程 0.61–1.1 クリティカル 20% 耐久 4 重さ 1kg | 質屋、廊下・ホール |
 石工用ノミ | ダメージ 0.4–0.8 射程 0.61–1.2 クリティカル 30% 耐久 8 重さ 1kg | ガレージの物置、石器づくりの作業場 車のトランク・トレーラーの荷台 作る:木炭のいずれか×3、鉄骨材(中)のいずれか(鍛冶 3) |
 金属加工用ノミ | ダメージ 0.4–0.8 射程 0.61–1.2 クリティカル 30% 耐久 8 重さ 1kg | 物置小屋、ガレージの物置 車のトランク・トレーラーの荷台 作る:木炭のいずれか×3、鉄骨材(中)のいずれか(鍛冶 4) |
 金属加工用ポンチ | ダメージ 0.4–0.8 射程 0.61–1.2 クリティカル 30% 耐久 8 重さ 1kg | 物置小屋、ガレージの物置 車のトランク・トレーラーの荷台 作る:木炭のいずれか×2、鉄骨材(中)のいずれか(鍛冶 1) |
 鋼板用ハサミ | ダメージ 0.4–0.8 射程 0.61–1.2 クリティカル 5% 耐久 8 重さ 1kg | 物置小屋、ガレージの物置 |
 有刺鉄線付きプランジャー | ダメージ 0.45–0.75 射程 0.61–1.1 クリティカル 5% 耐久 6 重さ 0.5kg | 作る:プランジャー、有刺鉄線(保守能力 1) |
 ソースパン | ダメージ 0.2–0.7 射程 0.61–1 クリティカル 30% 耐久 5 重さ 0.7kg | 各地の家具など、高級レストランの厨房 作る:ボウル×4、パスタ・調理鍋(パスタ)のいずれか(ほか1通り) |
 折れたフィールドホッケースティック | ダメージ 0.3–0.7 射程 0.61–1.22 クリティカル 25% 耐久 10 重さ 2kg | セーフハウスの備品(中期) ゾンビ(バッグとライフル) |
 折れた木板 | ダメージ 0.4–0.7 射程 0.61–1.1 クリティカル 5% 耐久 10 重さ 1kg | セーフハウスの備品(中期) |
 折れた釘付きの木の棒 | ダメージ 0.4–0.7 射程 0.61–1.13 クリティカル 5% 耐久 10 重さ 1kg | セーフハウスの備品 作る:折れた木の棒、釘×3(大工仕事 1) |
 石の金づち | ダメージ 0.3–0.7 射程 0.61–1.05 クリティカル 15% 耐久 5 重さ 2kg | 教室(人類学) ゾンビ(腰ベルト) 作る:木の枝、石、簡易武器の柄巻きのいずれか×2(保守能力 1) |
 薪 | ダメージ 0.4–0.7 射程 0.61–1.1 クリティカル 5% 耐久 1 重さ 1.5kg | セーフハウスの備品(中期)、各地の家具など 作る:丸太(ほか2通り) |
 釘付きの柄 – 中 | ダメージ 0.4–0.7 射程 0.61–1.13 クリティカル 5% 耐久 10 重さ 1kg | セーフハウスの備品 作る:柄 – 中、釘×3(大工仕事 1) |
 釘付きボウリングピン | ダメージ 0.5–0.7 射程 0.61–0.9 クリティカル 5% 耐久 10 重さ 1kg | セーフハウスの備品(後期) 作る:ボウリングピン、釘×3(大工仕事 1) |
 銅のソースパン | ダメージ 0.2–0.7 射程 0.61–1 クリティカル 30% 耐久 5 重さ 0.7kg | ダイナーのバックヤード、高級レストランの厨房 作る:ボウル×4、パスタ・調理鍋(パスタ)のいずれか(ほか2通り) |
 缶で補強した柄 – 中 | ダメージ 0.4–0.6 射程 0.61–1.1 クリティカル 10% 耐久 15 重さ 1.25kg | セーフハウスの備品(中期) 作る:柄 – 中、缶詰(空)・缶詰のいずれか、ネジ、布切れ、デニム生地ほかのいずれか(大工仕事 1) |
 テニスラケット | ダメージ 0.3–0.5 射程 0.61–1.25 クリティカル 5% 耐久 4 重さ 1kg | ジムの倉庫、スポーツ用品店の倉庫 |
 フライパン | ダメージ 0.3–0.5 射程 0.61–1.1 クリティカル 30% 耐久 10 重さ 1.5kg | 高級レストランの厨房、アイスクリーム店 作る:オムレツ(ほか1通り) |
 プランジャー | ダメージ 0.3–0.5 射程 0.61–1.1 クリティカル 5% 耐久 3 重さ 0.5kg | 用務員室 車のトレーラーの荷台・トランク 作る:プランジャー付き槍 |
 ボウリングピン | ダメージ 0.3–0.5 射程 0.61–0.9 クリティカル 5% 耐久 10 重さ 1kg | ボウリング場、セーフハウスの備品 |
 折れた木の棒 | ダメージ 0.3–0.5 射程 0.61–1.1 クリティカル 5% 耐久 5 重さ 1kg | セーフハウスの備品 |
 折れた木の棒 – 長 | ダメージ 0.2–0.5 射程 0.61–1.3 クリティカル 20% 耐久 4 重さ 1.5kg | セーフハウスの備品(中期)、セーフハウスの備品 作る:斧、メイス – 長ほかのいずれか |
 柄 – 中 | ダメージ 0.3–0.5 射程 0.61–1.1 クリティカル 5% 耐久 10 重さ 1kg | 工具店、工場 作る:柄 – 大、折れた木の棒 – 長ほかのいずれか(彫刻 2)(ほか1通り) |
 麺棒 | ダメージ 0.2–0.5 射程 0.61–1.1 クリティカル 15% 耐久 8 重さ 1.5kg | 揚げ物屋の厨房、シーフード店の厨房 |
 グリドルパン | ダメージ 0.25–0.45 射程 0.61–1.1 クリティカル 30% 耐久 10 重さ 1.5kg | 高級レストランの厨房、ダイナーのバックヤード 作る:炒め物 |
 バイオリン | ダメージ 0.2–0.4 射程 0.61–1 クリティカル 5% 耐久 1 重さ 0.7kg | 楽器店、クローゼット |
 ドラムスティック | ダメージ 0.1–0.2 射程 0.61–0.9 クリティカル 0% 耐久 1 重さ 0.5kg | クローゼット、バンド練習室 |
 バドミントンラケット | ダメージ 0.1–0.2 射程 0.61–1.25 クリティカル 0% 耐久 4 重さ 1kg | クローゼット、学校の体育館倉庫 |
 フルート | ダメージ 0.1–0.2 射程 0.61–0.9 クリティカル 0% 耐久 1 重さ 1kg | 楽器店、クローゼット |
 議会の小槌 | ダメージ 0.1–0.2 射程 0.61–0.9 クリティカル 0% 耐久 1 重さ 0.5kg | 質屋、廊下・ホール |
コメント