序盤は素材の売却と発見のアップロード、基地ができてからは製品を作って売ってユニットを貯めます。作る物は素材の数と売値が決まっているので、下の表のとおりに作れば同じ額になります。
- 序盤:分析バイザーで動植物を登録し、ディスカバリー画面でアップロード。余った有色金属や塩素を売る
- 中盤:基地に中型精製機を置き、塩素を酸素で6倍に増やして売る(1個205ユニット、1スロットで約200万ユニット)
- 終盤:農場で作った部品を組み合わせる。ステイシスデバイスは1個15,600,000ユニット
序盤の稼ぎ方(基地がなくてもできる)
まず分析バイザーで動物や植物を登録し、Escのディスカバリー画面で惑星ごとにアップロードします。惑星1つで動物を全種登録すると、まとまったユニットとナノマシンが入ります。
次に、集めた素材のうち高い物だけを宇宙ステーションの銀河貿易ターミナルで売ります。1個の値段は下の表です。
1スロットに9,999個入るので、塩素なら1スロットで約200万ユニットになります。9,999個はノーマルとリラックスの上限で、サバイバルとパーマネント・デスはエクソスーツ500個です。

| 素材 | 1個の売値 | 1スロット(9,999個) |
|---|---|---|
プラチナ | 505 ユニット | 5,049,495 ユニット |
塩素 | 205 ユニット | 2,049,795 ユニット |
金 | 353 ユニット | 3,529,647 ユニット |
銀 | 186 ユニット | 1,859,814 ユニット |
活性化インジウム | 165 ユニット | 1,649,835 ユニット |
活性化エメリル | 134 ユニット | 1,339,866 ユニット |
インジウム | 132 ユニット | 1,319,868 ユニット |
珪岩 | 132 ユニット | 1,319,868 ユニット |
エメリル | 114 ユニット | 1,139,886 ユニット |
活性化カドミウム | 111 ユニット | 1,109,889 ユニット |
塩 | 101 ユニット | 1,009,899 ユニット |
有色金属 | 88 ユニット | 879,912 ユニット |
磁化フェライト | 82 ユニット | 819,918 ユニット |
ソジウム硝酸 | 82 ユニット | 819,918 ユニット |
- 売る量が多いと、その星系の買い取り値が下がる。時間がたつと戻るので、別の星系のステーションに分けて売る
- 回収データ(1個52,000ユニット)は売らない。基地の部品を覚えるのに使う
- 序盤の宇宙船の積み荷は数が少ないので、高い素材だけ持ち帰る
中型精製機で塩素を増やす(基地ができたら)
塩素は1個205ユニットで、精製機に塩素1個と酸素2個を入れると6個になります。酸素は2個で68ユニットなので、1回で約1,000ユニット増えます。素材が2種類なので中型精製機が要ります。
海のある惑星で塩を採るか、精製機に二水素1個と酸素1個を入れて塩1個にします。塩2個を精製機に入れると塩素1個です。
出てくる塩素6個のうち1個を戻し、残りを貯めます。酸素は赤い植物から採るか、酸素収集機で集めます。
1スロットで2,049,795ユニットです。星系を変えながら売ります。
| 作りたいもの | 入れるもの | 出る量 | 出た分の売値 |
|---|---|---|---|
塩 | + | 1個 | 101 ユニット |
濃縮炭素 | + | 5個 | 120 ユニット |
濃縮炭素 | + | 6個 | 144 ユニット |
ソジウム硝酸 | + | 1個 | 82 ユニット |
ソジウム硝酸 | + | 2個 | 164 ユニット |
塩素 | + | 5個 | 1,025 ユニット |
塩素 | + | 6個 | 1,230 ユニット |
イオン化コバルト | + | 5個 | 810 ユニット |
イオン化コバルト | + | 6個 | 972 ユニット |
イオン化コバルト | + | 2個 | 324 ユニット |
塩素 | + | 2個 | 410 ユニット |
作って売る製品の売値(設計図と素材)
作製メニューで作る製品は、素材より売値が高くなります。設計図はスペースアノマリーの合成ラボでナノマシンと交換します。
下の表の「素材の売値」は、「素材」の欄の物をそのまま売ったときの合計です。差が利益です。
| 製品 | 素材 | 売値 | 素材の売値 |
|---|---|---|---|
アロニウム | + | 25,000 ユニット | 11,200 ユニット |
くすんだ青銅 | + | 25,000 ユニット | 5,900 ユニット |
ヒロックス | + | 25,000 ユニット | 11,200 ユニット |
レミミウム | + | 25,000 ユニット | 5,900 ユニット |
マグノゴールド | + | 25,000 ユニット | 11,200 ユニット |
グランティン | + | 25,000 ユニット | 11,200 ユニット |
ジオデサイト | + + | 150,000 ユニット | 75,000 ユニット |
イリデサイト | + + | 150,000 ユニット | 75,000 ユニット |
熱コンデンセート | + | 50,000 ユニット | 6,200 ユニット |
添加炭素 | + | 50,000 ユニット | 6,200 ユニット |
窒素塩 | + | 50,000 ユニット | 6,200 ユニット |
ワープセル | + | 46,750 ユニット | 11,733 ユニット |
フリゲートの燃料(200トン) | + | 80,000 ユニット | 8,000 ユニット |
農場で作る部品と1,560万ユニットの作り方
終盤の稼ぎはステイシスデバイス(15,600,000ユニット)と融合点火装置(15,600,000ユニット)です。どちらも農場の作物から作る部品を3段階組み合わせます。部品ごとの素材と売値は下の表、完成品1個あたりの作物の合計は節の末尾の折りたたみにあります。

| 部品(1段目) | 素材 | 売値 |
|---|---|---|
酸 | + | 188,000 ユニット |
ヒートコンデンサ | + | 180,000 ユニット |
ポリファイバー | + | 130,000 ユニット |
潤滑剤 | + | 110,000 ユニット |
不安定なジェル | 50,000 ユニット | |
ガラス | 200 ユニット |
1段目の部品を組み合わせると2段目、さらに組み合わせると3段目です。ガス(サルファリン、ラドン、窒素)はガス抽出装置で集めます。
| 部品(2段目) | 素材 | 売値 |
|---|---|---|
回路基板 | + | 916,250 ユニット |
液体爆薬 | + | 800,500 ユニット |
生けるガラス | + | 566,000 ユニット |
有機触媒 | + | 320,000 ユニット |
半導体 | + | 320,000 ユニット |
ホットアイス | + | 320,000 ユニット |
極低温ポンプ | + | 1,500,000 ユニット |
超伝導体 | + | 1,500,000 ユニット |
融合加速装置 | + | 1,500,000 ユニット |
| 部品(3段目・完成品) | 素材 | 売値 |
|---|---|---|
量子プロセッサ | + | 4,400,000 ユニット |
携帯原子炉 | + | 4,200,000 ユニット |
極低温チャンバー | + | 3,800,000 ユニット |
ステイシスデバイス | + + | 15,600,000 ユニット |
融合点火装置 | + + | 15,600,000 ユニット |
ステイシスデバイス1個に要る作物とガスの合計
部品をたどると、作物と素材は次の量になります。農場の区画を作る目安にしてください。
| 素材 | 1個あたり |
|---|---|
サルファリン | 500個 |
窒素 | 500個 |
ラドン | 500個 |
ガンマルート | 400個 |
フロストクリスタル | 300個 |
濃縮炭素 | 300個 |
ソラニウム | 200個 |
スターバルブ | 200個 |
イオン化コバルト | 150個 |
サボテン果肉 | 100個 |
フェシウム | 50個 |
パラフィン | 50個 |
リン | 50個 |
二酸化物 | 50個 |
融合点火装置は次のとおりです。
| 素材 | 1個あたり |
|---|---|
真菌カビ | 600個 |
サルファリン | 500個 |
ラドン | 500個 |
窒素 | 500個 |
サボテン果肉 | 300個 |
濃縮炭素 | 300個 |
ソラニウム | 200個 |
スターバルブ | 200個 |
ピュアフェライト | 200個 |
フロストクリスタル | 100個 |
黄鉄鉱 | 50個 |
アンモニア | 50個 |
イオン化コバルト | 50個 |
ウラン | 50個 |
モーダイト | 25個 |
ほかの稼ぎ方と、ユニットの使い道
- フリゲート派遣:貨物船を持ったら、フリゲートを探検に出す。燃料はフリゲートの燃料(二水素と三重水素)で、帰ると報酬と素材が入る
- ミッションエージェント:宇宙ステーションで受ける仕事。報酬はユニットとナノマシン、評判
- 墜落船の回収:救難信号の船を直して売る。宇宙船は宇宙ステーションの「宇宙船をアップグレード」で売れる
- 使い道:エクソスーツのスロット、宇宙船とマルチツールの購入、貨物船、基地の部品。ユニットの上限は42億9,496万7,295
困ったら(よくある質問)
© Hello Games Ltd.
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
同じテーマの記事



コメント