2026年4月28日のパッチ7.5「彼方に至る路」で、ついにカララント統合が実装されました。PLLでの予告通り、105種のカララントが3種類に集約されています。本記事を実装後の内容に更新しました。
目次
FF14 パッチ7.5で染色システムが大きく変わった

- 1つの統合カララントを使ったあと、そのグループ内から好きな色を選ぶ方式になった
- 今までの「色ごとに別アイテムを大量に抱える」形がかなり軽くなった
統合対象は、ゲーム内で入手できる通常系カララントのみです。
色の総数自体は維持されているので、選べる色が減ったわけではありません。
統合後の3種類のカララント
ノーマルカラー(85種)
2.xシリーズまでに実装。統合後は「カララント:ノーマルカラー」1個で全色選択可能。
| No. | 系統 | カララント名 | カラーコード | 色見本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホワイト・グレイ系 | スノウホワイト | #E8E0D4 | |
| 2 | ホワイト・グレイ系 | アッシュグレイ | #B0A898 | |
| 3 | ホワイト・グレイ系 | グゥーブーグレイ | #8C8C84 | |
| 4 | ホワイト・グレイ系 | スレートグレイ | #686868 | |
| 5 | ホワイト・グレイ系 | チャコールグレイ | #484848 | |
| 6 | ホワイト・グレイ系 | スートブラック | #2C2C2C | |
| 7 | ホワイト・グレイ系 | ボーンホワイト | #E8DCC0 | |
| 8 | レッド系 | ローズピンク | #E09090 | |
| 9 | レッド系 | ライラックパープル | #BC7098 | |
| 10 | レッド系 | ロランベリーレッド | #C84848 | |
| 11 | レッド系 | ダラガブレッド | #A01818 | |
| 12 | レッド系 | ラストレッド | #882020 | |
| 13 | レッド系 | ワインレッド | #6C2020 | |
| 14 | レッド系 | コーラルピンク | #E89898 | |
| 15 | レッド系 | ブラッドレッド | #C05050 | |
| 16 | レッド系 | サーモンピンク | #E0A090 | |
| 17 | オレンジ・ブラウン系 | サンセットオレンジ | #D87838 | |
| 18 | オレンジ・ブラウン系 | メサレッド | #C86848 | |
| 19 | オレンジ・ブラウン系 | バークブラウン | #985838 | |
| 20 | オレンジ・ブラウン系 | チョコレートブラウン | #784028 | |
| 21 | オレンジ・ブラウン系 | ラセットブラウン | #683828 | |
| 22 | オレンジ・ブラウン系 | コボルドブラウン | #584030 | |
| 23 | オレンジ・ブラウン系 | コルクブラウン | #907058 | |
| 24 | オレンジ・ブラウン系 | キキルンブラウン | #A08060 | |
| 25 | オレンジ・ブラウン系 | オポオポブラウン | #886040 | |
| 26 | オレンジ・ブラウン系 | アルドゴートブラウン | #785838 | |
| 27 | オレンジ・ブラウン系 | パンプキンオレンジ | #D89040 | |
| 28 | オレンジ・ブラウン系 | エーコンブラウン | #988058 | |
| 29 | オレンジ・ブラウン系 | オーチャードブラウン | #B89070 | |
| 30 | オレンジ・ブラウン系 | チェスナットブラウン | #9C7848 | |
| 31 | オレンジ・ブラウン系 | ゴブリンブラウン | #706048 | |
| 32 | オレンジ・ブラウン系 | シェールブラウン | #584838 | |
| 33 | オレンジ・ブラウン系 | モールブラウン | #807060 | |
| 34 | ブラウン・イエロー系 | ロームブラウン | #988060 | |
| 35 | ブラウン・イエロー系 | ウルダハンブラウン | #988858 | |
| 36 | ブラウン・イエロー系 | デザートイエロー | #C8B468 | |
| 37 | ブラウン・イエロー系 | ハニーイエロー | #D8B838 | |
| 38 | ブラウン・イエロー系 | ミリオンコーンイエロー | #E4A040 | |
| 39 | ブラウン・イエロー系 | クァールイエロー | #D8C040 | |
| 40 | ブラウン・イエロー系 | クリームイエロー | #E0D090 | |
| 41 | ブラウン・イエロー系 | ハラタリイエロー | #D0C078 | |
| 42 | グリーン系 | レーズンブラウン | #908050 | |
| 43 | グリーン系 | マッドグリーン | #889048 | |
| 44 | グリーン系 | シルフグリーン | #78A048 | |
| 45 | グリーン系 | ライムグリーン | #98B058 | |
| 46 | グリーン系 | モスグリーン | #688038 | |
| 47 | グリーン系 | メドウグリーン | #689830 | |
| 48 | グリーン系 | オリーヴグリーン | #586828 | |
| 49 | グリーン系 | マーシュグリーン | #608040 | |
| 50 | グリーン系 | アップルグリーン | #78A050 | |
| 51 | グリーン系 | サボテンダーグリーン | #A0B860 | |
| 52 | グリーン系 | ハンターグリーン | #507028 | |
| 53 | グリーン系 | オチューグリーン | #406820 | |
| 54 | グリーン系 | アダマンタスグリーン | #384818 | |
| 55 | グリーン系 | ノフィカグリーン | #506030 | |
| 56 | グリーン系 | ディープウッドグリーン | #405830 | |
| 57 | グリーン系 | セレストグリーン | #60A078 | |
| 58 | グリーン系 | ターコイズグリーン | #48B098 | |
| 59 | ブルー系 | モルボルグリーン | #409068 | |
| 60 | ブルー系 | アイスブルー | #88B0C0 | |
| 61 | ブルー系 | スカイブルー | #6898C0 | |
| 62 | ブルー系 | シーフォグブルー | #6080B0 | |
| 63 | ブルー系 | ピーコックブルー | #4878A0 | |
| 64 | ブルー系 | ラプトルブルー | #3860A0 | |
| 65 | ブルー系 | コープスブルー | #406888 | |
| 66 | ブルー系 | セルレアムブルー | #3850A0 | |
| 67 | ブルー系 | ロイヤルブルー | #2840A0 | |
| 68 | ブルー系 | アビサルブルー | #1C3090 | |
| 69 | ブルー系 | オサードブルー | #303888 | |
| 70 | ブルー系 | ストームブルー | #404880 | |
| 71 | ブルー系 | インクブルー | #283878 | |
| 72 | ブルー系 | ミッドナイトブルー | #182858 | |
| 73 | ブルー系 | ウォードブルー | #383880 | |
| 74 | ブルー系 | ヴォイドブルー | #282858 | |
| 75 | パープル系 | コリブリピンク | #D87898 | |
| 76 | パープル系 | ロータスピンク | #C06088 | |
| 77 | パープル系 | コルーリブルー | #6048A0 | |
| 78 | パープル系 | グレープパープル | #704898 | |
| 79 | パープル系 | ラベンダーパープル | #8868A0 | |
| 80 | パープル系 | プラムパープル | #503878 | |
| 81 | パープル系 | ルーガディンブラウン | #685880 | |
| 82 | パープル系 | レガリアパープル | #483868 | |
| 83 | パープル系 | カーリアンパープル | #382850 | |
| 84 | パープル系 | ローウェナパープル | #704898 | |
| 85 | パープル系 | アイリスパープル | #9070A0 |
合計105種が3種類に整理されました。
統合カララントの入手方法
カララント:ノーマルカラー
- NPCショップ(よろず屋など)で購入
- IDの宝箱からドロップ(旧カララントが排出されていた箇所がすべてノーマルカラーに置き換え)
- クラフター製作(どの色のピグメントからでも「ノーマルカラー」が製作可能に変更)
- マーケットボード
カララント:アディショナルカラー1
- 蒼天街で交換(蒼天街振興券:100)
- 蒼天街で交換(フェトゥ参加証:4)
- 無人島で交換(シェルダレースクリップ青船貨:500)
- コスモエクスプローラーで交換(コスモクレジット:600)
- マーケットボード
カララント:アディショナルカラー2
- コスモエクスプローラーで交換
- マーケットボード
リテイナーの掘り出し物について
リテイナーの宝箱から排出されるカララントは、もともと統合対象外のレア色(ピュアホワイト、ジェットブラックなど)と同種の色なので、パッチ7.5後も変更なし。引き続きマーケットボードへの出品も可能。
今持っている旧カララントはどうなるか
- 統合対象になる旧カララントは、パッチ後そのままでは使えなくなりました。
- 統合対象の旧カララントは今後、排出・販売・使用ができなくなりました。
- 手持ちの旧カララントは、パッチ実装後に「遺失物管理人」で統合後のカララントへ交換する必要があります。
もう一度書きます。
古いカララントは、「遺失物管理人」で統合後のカララントへ交換する必要があります。
対象外一覧
下記は対象外。 まえと同じ。
統合対象外(20色)
オンラインストア販売・リテイナー掘り出し物で入手。従来通り個別アイテムとして存在。
| No. | 系統 | カララント名 | カラーコード | 色見本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特別色 | ピュアホワイト | #FFFFFF | |
| 2 | 特別色 | ジェットブラック | #0A0A0A | |
| 3 | 特別色 | シャインシルバー | #B0B0B4 | |
| 4 | 特別色 | シャインゴールド | #C0A030 | |
| 5 | パステル系 | パステルピンク | #F0B0B8 | |
| 6 | パステル系 | パステルグリーン | #A8D898 | |
| 7 | パステル系 | パステルブルー | #90B8D8 | |
| 8 | パステル系 | パステルパープル | #B898C8 | |
| 9 | ダーク系 | ダークレッド | #682028 | |
| 10 | ダーク系 | ダークブラウン | #503020 | |
| 11 | ダーク系 | ダークグリーン | #283818 | |
| 12 | ダーク系 | ダークブルー | #182040 | |
| 13 | ダーク系 | ダークパープル | #381850 | |
| 14 | メタリック系 | メタリックレッド | #C85050 | |
| 15 | メタリック系 | メタリックオレンジ | #D89848 | |
| 16 | メタリック系 | メタリックイエロー | #D8C858 | |
| 17 | メタリック系 | メタリックグリーン | #68A848 | |
| 18 | メタリック系 | メタリックスカイブルー | #60A8D0 | |
| 19 | メタリック系 | メタリックブルー | #4070C0 | |
| 20 | メタリック系 | メタリックパープル | #7860A0 |
コメント