最終確認 2026年9月21日(アップデート7.0「Cosmos」、7.03.1)。魚の条件と売値はゲームデータから全件取りました。
釣れる魚は226種で、何が釣れるかは惑星と時間と天気で決まります。通常220種、限定6種で、レア度はふつう、珍しい、レア、伝説の4段階(ほかにガラクタ)です。伝説の魚は惑星の種類ごとに4種(売値5万から20万ユニット)です。
- 釣り具はアノマリーのイテレーション:エオスで覚える。材料はカーボンナノチューブ3個、二水素ゼリー1個、有色金属60個
- エサは6種。レア度と大きさの出やすさを上げ、昼、夜、嵐の魚を狙える
- 伝説の巨大サイズは20万ユニット。釣りで稼ぐならこれを狙う
- 夜だけの魚が26種、昼だけが18種、嵐のときだけが17種
- エクソスキフ(浮かぶ足場)と自動トラップ(放置で釣れる)で楽になる
水のある惑星なら、海でも湖でも川でも釣れる目次
釣りの始め方(釣り具の作り方と操作)
釣りには、マルチツールに付ける釣り具が要ります。設計図はスペースアノマリーのイテレーション:エオス(マルチツールの研究)で覚えます。研究の木では地形操作機と高機能マインビームの先にあります。
| 装置 | 作るのに要るもの | 覚える場所 |
|---|
 釣り具 | カーボンナノチューブ 3個 + 二水素ゼリー 1個 + 有色金属 60個 | スペースアノマリー(イテレーション:エオス) |
 エクソスキフ | 磁化フェライト 120個 + 塩 30個 + 硫化物の結晶 2個 | スペースアノマリー(エクソスーツの研究) |
 自動トラップ | 塩 50個 + 金属プレート 3個 + イオン電池 1個 | 基地の部品(ビルドメニュー) |
水辺に立って釣り具に切り替える
マルチツールの切り替え(PCは G、パッドは Y/△)で釣り具を選びます。海、湖、川、どの水でも釣れます。
釣り糸を投げる
攻撃(左クリック、パッドは RT/R2)で投げます。投げた先に半透明の魚が寄ってきます。
糸が緑になったら長押しで引き上げる
しばらくすると糸が動いて黄色や緑に変わります。緑のときに攻撃を長押しすると釣れます。ほかの色で引くと空振りで、付けていたエサは減ります。
エサを付ける(任意)
アイテムケースのマルチツールで釣り具を選ぶと、エサ箱が開きます。クイックメニューの「機能」からも開けます。
投げた先に半透明の魚が寄ってくる。糸が緑になった瞬間に長押し反応する時間は難易度設定の「釣りタイミング」で変えられます。自動キャッチにすると操作なしで釣れます(難易度の違いとおすすめ)。
釣れる魚が決まる条件
惑星の種類、昼か夜か、嵐かどうかの3つで出る魚が決まります。どの惑星でも釣れる魚も37種あります。水が深いほど大きい魚が出やすくなります。
| 惑星の種類 | 魚の数 | 伝説の魚(小型から巨大の順) |
|---|
| どの惑星でも | 31種 | アクエリアスの子、歌ウミガイ、ゴールデンクラゲ、ドラゴンフィッシュ、キングランカー |
| 肥沃 | 21種 | グラスエンジェル、キリヘビ、リーフガーディアン、ブラインドタイタンコア |
| 有毒(沼地も) | 21種 | エメリルサンスター、ヴァンパイアイカ、漂白ホネウオ、半透明ガルパー |
| 灼熱(溶岩も) | 21種 | スターシェルクラブ、カガミウロコハゼ、ヴェールクラゲ、古代アイアンテール |
| 放射性 | 21種 | 多眼クラゲ、迷走ダスクフィン、ガンマイカ、らせんノコギリエイ |
| 極寒 | 21種 | クリスタルクラゲ、ゴーストフィン、アイスブラッドガルパー、ノーティリア |
| 乾燥(不毛) | 21種 | モロイイクシオウロコ、タイタンワームの幼虫、骨化デイノスクス、メガロドン |
| 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 21種 | 深海の危険生物の卵、アトランティドクラブ、ヘリオスの子、多口ランカー |
| 水の惑星 | 21種 | 知覚のあるカニ、頭脳ウナギ、深海ハンター、リバイアサンの卵 |
| 巨大ガス惑星 | 21種 | マンデルブローワーム、水銀の母、ハイパーコックル、タイタンの口 |
惑星の種類は分析バイザーやディスカバリー画面の惑星の情報で分かります。「異常な惑星」は紅、緑、青の星系にある変わった惑星です。
エサ6種の効果(倍率)
エクソスキフと自動トラップ
沖の深い水はエクソスキフ、放置で集めるなら自動トラップです。
エクソスキフ。帆を張って水の上に浮かぶ足場。沖の深い水に投げると大きい魚が出やすい- エクソスキフはエクソスーツのテクノロジーで、クイックメニューから水の上に呼び出す浮かぶ足場。冷蔵保管庫(魚とエサを入れる)と、栄養プロセッサとして使えるポータブルグリルが付いている。嵐では波で落ちることがある
- 自動トラップは基地の部品で、水中に置くと時間で魚をためる。置いて離れ、あとで回収する
スポンサーリンク
魚の一覧(レア度別)
レア度ごとに、売値の高い順です。表は途中で切ってあるので「…」で全部を開きます。
伝説(41種)
伝説の魚
| 魚 | 惑星の種類 | 大きさと条件 | 売値 |
|---|
 キングランカー | どの惑星でも | 巨大 昼も夜も | 200,000 ユニット |
 メガロドン | 乾燥(不毛) | 巨大 昼も夜も | 200,000 ユニット |
 タイタンの口 | 巨大ガス惑星 | 巨大 昼も夜も | 200,000 ユニット |
 らせんノコギリエイ | 放射性 | 巨大 昼も夜も | 200,000 ユニット |
 半透明ガルパー | 有毒(沼地も) | 巨大 昼も夜も | 200,000 ユニット |
 ノーティリア | 極寒 | 巨大 昼も夜も | 200,000 ユニット |
 リバイアサンの卵 | 水の惑星 | 巨大 昼も夜も | 200,000 ユニット |
 古代アイアンテール | 灼熱(溶岩も) | 巨大 昼も夜も | 200,000 ユニット |
 多口ランカー | 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 巨大 昼も夜も | 200,000 ユニット |
 ブラインドタイタンコア | 肥沃 | 巨大 昼も夜も | 200,000 ユニット |
 ドラゴンフィッシュ | どの惑星でも | 大型 昼も夜も | 150,000 ユニット |
 骨化デイノスクス | 乾燥(不毛) | 大型 昼も夜も | 150,000 ユニット |
 ハイパーコックル | 巨大ガス惑星 | 大型 昼だけ | 150,000 ユニット |
 ガンマイカ | 放射性 | 大型 昼も夜も | 150,000 ユニット |
 漂白ホネウオ | 有毒(沼地も) | 大型 昼も夜も | 150,000 ユニット |
 アイスブラッドガルパー | 極寒 | 大型 昼も夜も | 150,000 ユニット |
 深海ハンター | 水の惑星 | 大型 昼も夜も | 150,000 ユニット |
 ヴェールクラゲ | 灼熱(溶岩も) | 大型 夜だけ | 150,000 ユニット |
 ヘリオスの子 | 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 大型 昼も夜も | 150,000 ユニット |
 リーフガーディアン | 肥沃 | 大型 昼も夜も | 150,000 ユニット |
 ゴールデンクラゲ | どの惑星でも | 中型 昼も夜も | 100,000 ユニット |
 タイタンワームの幼虫 | 乾燥(不毛) | 中型 昼も夜も | 100,000 ユニット |
 水銀の母 | 巨大ガス惑星 | 中型 昼も夜も | 100,000 ユニット |
 迷走ダスクフィン | 放射性 | 中型 夜だけ | 100,000 ユニット |
 ヴァンパイアイカ | 有毒(沼地も) | 中型 夜だけ | 100,000 ユニット |
 ゴーストフィン | 極寒 | 中型 夜だけ | 100,000 ユニット |
 頭脳ウナギ | 水の惑星 | 中型 昼も夜も | 100,000 ユニット |
 カガミウロコハゼ | 灼熱(溶岩も) | 中型 昼も夜も | 100,000 ユニット |
 アトランティドクラブ | 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 中型 昼も夜も | 100,000 ユニット |
 キリヘビ | 肥沃 | 中型 昼も夜も | 100,000 ユニット |
 歌ウミガイ | どの惑星でも | 小型 昼も夜も | 50,000 ユニット |
 モロイイクシオウロコ | 乾燥(不毛) | 小型 昼も夜も | 50,000 ユニット |
 マンデルブローワーム | 巨大ガス惑星 | 小型 昼も夜も | 50,000 ユニット |
 多眼クラゲ | 放射性 | 小型 昼も夜も | 50,000 ユニット |
 エメリルサンスター | 有毒(沼地も) | 小型 昼も夜も | 50,000 ユニット |
 クリスタルクラゲ | 極寒 | 小型 昼も夜も | 50,000 ユニット |
 知覚のあるカニ | 水の惑星 | 小型 昼も夜も | 50,000 ユニット |
 スターシェルクラブ | 灼熱(溶岩も) | 小型 昼も夜も | 50,000 ユニット |
 深海の危険生物の卵 | 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 小型 昼も夜も | 50,000 ユニット |
 グラスエンジェル | 肥沃 | 小型 昼も夜も | 50,000 ユニット |
 アクエリアスの子 | どの惑星でも | 小型 昼も夜も | 500 ユニット |
レア(40種)
レアの魚
| 魚 | 惑星の種類 | 大きさと条件 | 売値 |
|---|
 サンダーフィン | どの惑星でも | 巨大 昼も夜も、嵐のときだけ | 50,000 ユニット |
 ケーブプラウラー | 乾燥(不毛) | 巨大 昼も夜も | 50,000 ユニット |
 ラックジョー | 巨大ガス惑星 | 巨大 昼も夜も | 50,000 ユニット |
 アルファイカ | 放射性 | 巨大 昼も夜も | 50,000 ユニット |
 毒ウナギ | 有毒(沼地も) | 巨大 昼も夜も | 50,000 ユニット |
 ブラックアイシャーク | 極寒 | 巨大 昼も夜も | 50,000 ユニット |
 巨大アゴアマダイ | 水の惑星 | 巨大 昼も夜も | 50,000 ユニット |
 ヘリオンバス | 灼熱(溶岩も) | 巨大 昼も夜も | 50,000 ユニット |
 虚無イカ | 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 巨大 夜だけ | 50,000 ユニット |
 コロッサルモスバック | 肥沃 | 巨大 昼も夜も | 50,000 ユニット |
 コロッサルシュリンプ | どの惑星でも | 大型 昼も夜も | 30,000 ユニット |
 フェライトボウフィン | 乾燥(不毛) | 大型 昼も夜も | 30,000 ユニット |
 テンドリラ | 巨大ガス惑星 | 大型 昼も夜も、嵐のときだけ | 30,000 ユニット |
 サイクロプスウナギ | 放射性 | 大型 昼も夜も | 30,000 ユニット |
 カナキリベントテール | 有毒(沼地も) | 大型 昼も夜も | 30,000 ユニット |
 シモヤケエイ | 極寒 | 大型 昼も夜も | 30,000 ユニット |
 海ヒトデ | 水の惑星 | 大型 昼だけ | 30,000 ユニット |
 マグマザメ | 灼熱(溶岩も) | 大型 昼も夜も | 30,000 ユニット |
 ジャイアントウィッチフィン | 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 大型 昼も夜も | 30,000 ユニット |
 サンスパインバスカー | 肥沃 | 大型 昼だけ | 30,000 ユニット |
 ツキガメ | どの惑星でも | 中型 夜だけ | 20,000 ユニット |
 魅惑のユーラカン | 乾燥(不毛) | 中型 夜だけ | 20,000 ユニット |
 石英ガニ | 巨大ガス惑星 | 中型 昼も夜も | 20,000 ユニット |
 不滅カレイ | 放射性 | 中型 昼も夜も | 20,000 ユニット |
 フサカサゴ | 有毒(沼地も) | 中型 昼も夜も | 20,000 ユニット |
 アイスコウラガメ | 極寒 | 中型 昼も夜も、嵐のときだけ | 20,000 ユニット |
 深海ガニ | 水の惑星 | 中型 昼も夜も | 20,000 ユニット |
 ショクダイタコ | 灼熱(溶岩も) | 中型 昼も夜も | 20,000 ユニット |
 絶叫ガニ | 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 中型 昼も夜も | 20,000 ユニット |
 深海アンコウ | 肥沃 | 中型 昼も夜も | 20,000 ユニット |
 カナキリオイスター | どの惑星でも | 小型 昼も夜も | 10,000 ユニット |
 ゴールデンウニ | 乾燥(不毛) | 小型 昼だけ | 10,000 ユニット |
 蒸発ツムリ | 巨大ガス惑星 | 小型 昼も夜も | 10,000 ユニット |
 ジェノエビ | 放射性 | 小型 昼も夜も | 10,000 ユニット |
 ワスプフィッシュ | 有毒(沼地も) | 小型 昼だけ | 10,000 ユニット |
 シモウロコダイ | 極寒 | 小型 昼も夜も | 10,000 ユニット |
 幽霊トビハゼ | 水の惑星 | 小型 夜だけ | 10,000 ユニット |
 カドミウムパールケース | 灼熱(溶岩も) | 小型 昼も夜も | 10,000 ユニット |
 全知ワーム | 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 小型 昼も夜も | 10,000 ユニット |
 ホソウロコダーター | 肥沃 | 小型 昼も夜も | 10,000 ユニット |
珍しい(60種)
珍しいの魚
| 魚 | 惑星の種類 | 大きさと条件 | 売値 |
|---|
 ジャイアントエイ | どの惑星でも | 巨大 昼も夜も | 20,000 ユニット |
 塩ウロコブローター | 乾燥(不毛) | 巨大 昼も夜も | 20,000 ユニット |
 クリスタルフィンシャーク | 巨大ガス惑星 | 巨大 昼だけ | 20,000 ユニット |
 フットウザメ | 放射性 | 巨大 昼も夜も、嵐のときだけ | 20,000 ユニット |
 ニガウロコエイ | 有毒(沼地も) | 巨大 昼も夜も | 20,000 ユニット |
 ジャイアントアイスフィン | 極寒 | 巨大 昼も夜も | 20,000 ユニット |
 ダイオウイカ | 水の惑星 | 巨大 昼も夜も | 20,000 ユニット |
 コロッサルメルトフィン | 灼熱(溶岩も) | 巨大 昼も夜も | 20,000 ユニット |
 サンスポットウナギ | 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 巨大 昼だけ | 20,000 ユニット |
 ジャイアントサンエイ | 肥沃 | 巨大 昼だけ | 20,000 ユニット |
 コゴエソトイワシ | どの惑星でも | 大型 夜だけ | 10,000 ユニット |
 マンティスエイ | 乾燥(不毛) | 大型 昼も夜も | 10,000 ユニット |
 ヴェイパーフィン | 巨大ガス惑星 | 大型 夜だけ | 10,000 ユニット |
 カガヤキマンボウ | 放射性 | 大型 昼だけ | 10,000 ユニット |
 毒牙ボウフラ | 有毒(沼地も) | 大型 昼も夜も | 10,000 ユニット |
 フローズンナイフジョー | 極寒 | 大型 昼も夜も | 10,000 ユニット |
 カナキリヒラメ | 水の惑星 | 大型 昼も夜も、嵐のときだけ | 10,000 ユニット |
 フンカガルパー | 灼熱(溶岩も) | 大型 昼も夜も | 10,000 ユニット |
 非ユークリッドヒラメ | 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 大型 昼も夜も | 10,000 ユニット |
 マロウザメ | 肥沃 | 大型 昼も夜も | 10,000 ユニット |
 サイミンダコ | どの惑星でも | 中型 昼も夜も | 5,000 ユニット |
 ナガアゴダイ | どの惑星でも | 中型 昼も夜も | 5,000 ユニット |
 シリケトガニ | 乾燥(不毛) | 中型 昼も夜も | 5,000 ユニット |
 デンキウナギ | 乾燥(不毛) | 中型 昼も夜も | 5,000 ユニット |
 ミネラルクラゲ | 巨大ガス惑星 | 中型 昼も夜も | 5,000 ユニット |
 メタルシュリンプ | 巨大ガス惑星 | 中型 昼も夜も | 5,000 ユニット |
 ツイストガルパー | 放射性 | 中型 昼も夜も | 5,000 ユニット |
 枯渇レイザージョー | 放射性 | 中型 昼も夜も | 5,000 ユニット |
 毒オニダルマオコゼ | 有毒(沼地も) | 中型 昼も夜も | 5,000 ユニット |
 酸性フグ | 有毒(沼地も) | 中型 昼も夜も、嵐のときだけ | 5,000 ユニット |
 ウスイロスノーテール | 極寒 | 中型 昼も夜も、嵐のときだけ | 5,000 ユニット |
 ニガリトビハゼ | 極寒 | 中型 昼も夜も | 5,000 ユニット |
 ふくれウナギ | 水の惑星 | 中型 昼も夜も | 5,000 ユニット |
 光サンゴ | 水の惑星 | 中型 夜だけ | 5,000 ユニット |
 ソーラーローチ | 灼熱(溶岩も) | 中型 昼だけ | 5,000 ユニット |
 フラッシュファイアウナギ | 灼熱(溶岩も) | 中型 昼も夜も、嵐のときだけ | 5,000 ユニット |
 クネクネブレインワーム | 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 中型 昼も夜も | 5,000 ユニット |
 天文学者 | 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 中型 夜だけ | 5,000 ユニット |
 ジャングルレッドフィン | 肥沃 | 中型 昼も夜も | 5,000 ユニット |
 ルリオナガウオ | 肥沃 | 中型 昼も夜も、嵐のときだけ | 5,000 ユニット |
 ダツ | どの惑星でも | 小型 昼も夜も | 3,000 ユニット |
 トゲヒトデ | どの惑星でも | 小型 昼も夜も | 3,000 ユニット |
 シェールヒトデ | 乾燥(不毛) | 小型 昼も夜も | 3,000 ユニット |
 浮き袋 | 乾燥(不毛) | 小型 昼も夜も | 3,000 ユニット |
 イオンカキ | 巨大ガス惑星 | 小型 昼も夜も、嵐のときだけ | 3,000 ユニット |
 パルプウニ | 巨大ガス惑星 | 小型 昼も夜も | 3,000 ユニット |
 イオン化ハマグリ | 放射性 | 小型 昼も夜も | 3,000 ユニット |
 核トビハゼ | 放射性 | 小型 昼だけ | 3,000 ユニット |
 ウェルトスケール貝 | 有毒(沼地も) | 小型 昼も夜も | 3,000 ユニット |
 腐食ウニ | 有毒(沼地も) | 小型 昼だけ | 3,000 ユニット |
 フロストシェルハマグリ | 極寒 | 小型 昼も夜も | 3,000 ユニット |
 フローズンアイソポッド | 極寒 | 小型 昼も夜も | 3,000 ユニット |
 スプラトフィン | 水の惑星 | 小型 昼も夜も | 3,000 ユニット |
 海ホタル | 水の惑星 | 小型 夜だけ | 3,000 ユニット |
 マキヒレウオ | 灼熱(溶岩も) | 小型 昼も夜も | 3,000 ユニット |
 ランプオナガエイ | 灼熱(溶岩も) | 小型 夜だけ | 3,000 ユニット |
 変異アネモネ | 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 小型 昼も夜も | 3,000 ユニット |
 抹消ハマグリ | 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 小型 昼も夜も | 3,000 ユニット |
 メリフルアスクラゲ | 肥沃 | 小型 昼も夜も | 3,000 ユニット |
 真水ミノー | 肥沃 | 小型 昼も夜も | 3,000 ユニット |
ふつう(70種)
ふつうの魚
| 魚 | 惑星の種類 | 大きさと条件 | 売値 |
|---|
 岩ウロコザメ | どの惑星でも | 巨大 昼も夜も | 5,000 ユニット |
 大型イワハウオ | 乾燥(不毛) | 巨大 昼も夜も | 5,000 ユニット |
 サイクロンウナギ | 巨大ガス惑星 | 巨大 昼も夜も、嵐のときだけ | 5,000 ユニット |
 ポリウロコブローター | 放射性 | 巨大 昼も夜も | 5,000 ユニット |
 ジャイアントヒゲウオ | 有毒(沼地も) | 巨大 昼も夜も | 5,000 ユニット |
 ジャイアント毛ガニ | 極寒 | 巨大 昼も夜も | 5,000 ユニット |
 白タコ | 水の惑星 | 巨大 昼だけ | 5,000 ユニット |
 ゲンブキバブローター | 灼熱(溶岩も) | 巨大 昼も夜も | 5,000 ユニット |
 ブリーチクローラー | 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 巨大 昼も夜も、嵐のときだけ | 5,000 ユニット |
 ケイビアナゴ | 肥沃 | 巨大 昼も夜も | 5,000 ユニット |
 緑ウロコブローター | どの惑星でも | 大型 昼も夜も | 3,000 ユニット |
 トワイライトケイブフィッシュ | 乾燥(不毛) | 大型 夜だけ | 3,000 ユニット |
 プラズマイカ | 巨大ガス惑星 | 大型 昼も夜も | 3,000 ユニット |
 ヒカリナマズ | 放射性 | 大型 夜だけ | 3,000 ユニット |
 ミドリワタコ | 有毒(沼地も) | 大型 昼も夜も | 3,000 ユニット |
 ヒョウガコイ | 極寒 | 大型 昼も夜も | 3,000 ユニット |
 さまよえる老練の水夫 | 水の惑星 | 大型 昼も夜も | 3,000 ユニット |
 イオウウオ | 灼熱(溶岩も) | 大型 昼も夜も、嵐のときだけ | 3,000 ユニット |
 キラメキオナガウオ | 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 大型 昼も夜も | 3,000 ユニット |
 ハンエイ岩貝 | 肥沃 | 大型 昼も夜も | 3,000 ユニット |
 ウツボ | どの惑星でも | 中型 昼も夜も | 2,000 ユニット |
 ロックフィン | どの惑星でも | 中型 昼も夜も | 2,000 ユニット |
 スイーパーフィッシュ | 乾燥(不毛) | 中型 昼も夜も | 2,000 ユニット |
 チョークウロコメジナ | 乾燥(不毛) | 中型 昼も夜も | 2,000 ユニット |
 ゼリーエビ | 巨大ガス惑星 | 中型 昼だけ | 2,000 ユニット |
 ヨロイワーム | 巨大ガス惑星 | 中型 昼も夜も | 2,000 ユニット |
 サカサダイ | 放射性 | 中型 夜だけ | 2,000 ユニット |
 フォークテールスプライサー | 放射性 | 中型 昼も夜も、嵐のときだけ | 2,000 ユニット |
 毒クラゲ | 有毒(沼地も) | 中型 夜だけ | 2,000 ユニット |
 水疱ウナギ | 有毒(沼地も) | 中型 昼も夜も | 2,000 ユニット |
 ヨフケウナギ | 極寒 | 中型 夜だけ | 2,000 ユニット |
 解凍ダイヤモンドフィン | 極寒 | 中型 昼だけ | 2,000 ユニット |
 ささやきクラゲ | 水の惑星 | 中型 昼も夜も、嵐のときだけ | 2,000 ユニット |
 サイレントアングラー | 水の惑星 | 中型 夜だけ | 2,000 ユニット |
 マグマウロコマス | 灼熱(溶岩も) | 中型 昼も夜も | 2,000 ユニット |
 ユデダイ | 灼熱(溶岩も) | 中型 昼も夜も | 2,000 ユニット |
 サカサブレーンフィッシュ | 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 中型 昼も夜も、嵐のときだけ | 2,000 ユニット |
 ツブヤキウオ | 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 中型 昼も夜も | 2,000 ユニット |
 流浪のコンブヒレ | 肥沃 | 中型 夜だけ | 2,000 ユニット |
 清水トビハゼ | 肥沃 | 中型 昼だけ | 2,000 ユニット |
 ドウマンガニ | どの惑星でも | 小型 昼も夜も | 1,000 ユニット |
 ムツゴロウ | どの惑星でも | 小型 昼も夜も | 1,000 ユニット |
 小コウイカ | どの惑星でも | 小型 昼も夜も | 1,000 ユニット |
 ブライニーワーム | 乾燥(不毛) | 小型 昼も夜も、嵐のときだけ | 1,000 ユニット |
 レッサーダストフィン | 乾燥(不毛) | 小型 昼も夜も | 1,000 ユニット |
 偽金魚 | 乾燥(不毛) | 小型 昼も夜も | 1,000 ユニット |
 ガスワーム | 巨大ガス惑星 | 小型 昼も夜も | 1,000 ユニット |
 加圧二枚貝 | 巨大ガス惑星 | 小型 昼も夜も | 1,000 ユニット |
 生気がないツブ貝 | 巨大ガス惑星 | 小型 夜だけ | 1,000 ユニット |
 フィールドユリハゼ | 放射性 | 小型 昼も夜も | 1,000 ユニット |
 フクレダイ | 放射性 | 小型 昼も夜も | 1,000 ユニット |
 ホシプロトフィン | 放射性 | 小型 昼も夜も | 1,000 ユニット |
 ナマコ | 有毒(沼地も) | 小型 昼も夜も | 1,000 ユニット |
 バイルワーム | 有毒(沼地も) | 小型 昼も夜も | 1,000 ユニット |
 毒トリガーフィン | 有毒(沼地も) | 小型 昼も夜も | 1,000 ユニット |
 アイスダーター | 極寒 | 小型 昼も夜も | 1,000 ユニット |
 コオリウロコマス | 極寒 | 小型 昼も夜も | 1,000 ユニット |
 フローズンツブ貝 | 極寒 | 小型 昼も夜も | 1,000 ユニット |
 サックフィッシュ | 水の惑星 | 小型 夜だけ | 1,000 ユニット |
 深海魚 | 水の惑星 | 小型 昼も夜も | 1,000 ユニット |
 減圧ブロブ | 水の惑星 | 小型 昼も夜も | 1,000 ユニット |
 オイルフィン | 灼熱(溶岩も) | 小型 夜だけ | 1,000 ユニット |
 ハイツムリ | 灼熱(溶岩も) | 小型 昼も夜も | 1,000 ユニット |
 フツウ種マンボウ | 灼熱(溶岩も) | 小型 昼だけ | 1,000 ユニット |
 オーロラクラゲ | 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 小型 夜だけ | 1,000 ユニット |
 ベクターフィン | 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 小型 昼も夜も | 1,000 ユニット |
 ロッカクウロコミノー | 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 小型 昼も夜も | 1,000 ユニット |
 カゲヒレ | 肥沃 | 小型 夜だけ | 1,000 ユニット |
 クマドリカエルアンコウ | 肥沃 | 小型 昼だけ | 1,000 ユニット |
 フツウ種シマーテール | 肥沃 | 小型 昼も夜も | 1,000 ユニット |
ガラクタ(9種)
ガラクタの魚
| 魚 | 惑星の種類 | 大きさと条件 | 売値 |
|---|
 こんぶ | どの惑星でも | 巨大 昼も夜も | 500 ユニット |
 ボトルメール | どの惑星でも | 小型 昼も夜も | 500 ユニット |
 古びたブーツ | どの惑星でも | 小型 昼も夜も | 500 ユニット |
 死んだノウサンゴ | どの惑星でも | 大型 昼も夜も | 500 ユニット |
 海綿動物 | どの惑星でも | 大型 昼も夜も | 500 ユニット |
 海草 | どの惑星でも | 小型 昼も夜も | 500 ユニット |
 白化したサンゴ | どの惑星でも | 大型 昼も夜も | 500 ユニット |
 骨化したサンゴ | どの惑星でも | 大型 昼も夜も | 500 ユニット |
 錆びたテクノロジー | どの惑星でも | 小型 昼も夜も | 10 ユニット |
探検やミッションの限定(6種)
通常の釣りでは出ません。探検15「アクエリアス」の魚と、ミッション中だけ釣れる物です。
| 魚 | 大きさ | レア度 | 売値 |
|---|
 アルカディアの卵 | 小型 | 伝説 | 500 ユニット |
 釣り師 | 大型 | 伝説 | 1,600 ユニット |
 ボトルメール | 小型 | ガラクタ | 1,600 ユニット |
 ボトルメール | 小型 | ガラクタ | 1,600 ユニット |
 ボトルメール | 小型 | ガラクタ | 1,600 ユニット |
 ボトルメール | 小型 | ガラクタ | 1,600 ユニット |
スポンサーリンク
釣りで稼ぐなら(売値の高い魚)
伝説の巨大サイズが20万ユニットで、大型15万、中型10万、小型5万です。巨大サイズは惑星の種類ごとに1種ずつあるので、水のある惑星ならどこでも狙えます。
| 魚 | 惑星の種類 | 条件 | 売値 |
|---|
 キングランカー | どの惑星でも | 昼も夜も | 200,000 ユニット |
 半透明ガルパー | 有毒(沼地も) | 昼も夜も | 200,000 ユニット |
 らせんノコギリエイ | 放射性 | 昼も夜も | 200,000 ユニット |
 古代アイアンテール | 灼熱(溶岩も) | 昼も夜も | 200,000 ユニット |
 ノーティリア | 極寒 | 昼も夜も | 200,000 ユニット |
 ブラインドタイタンコア | 肥沃 | 昼も夜も | 200,000 ユニット |
 メガロドン | 乾燥(不毛) | 昼も夜も | 200,000 ユニット |
 多口ランカー | 異常な惑星(紅、緑、青の星系) | 昼も夜も | 200,000 ユニット |
 リバイアサンの卵 | 水の惑星 | 昼も夜も | 200,000 ユニット |
 タイタンの口 | 巨大ガス惑星 | 昼も夜も | 200,000 ユニット |
伝説は出にくいので、生体工学ルアー(レア5倍、伝説2.5倍)を付けて、深い水で投げます。夜だけや嵐だけの伝説もあるので、条件の列を見てから行きます。
困ったら(よくある質問)
- 魚がまったく釣れない。
-
糸が緑になった瞬間に長押しできていないことがほとんどです。難易度設定の「釣りタイミング」を安穏か自動キャッチにすると確実に釣れます。
- 伝説の魚が出ない。
-
惑星の種類ごとに4種しかなく、出る確率も低いです。生体工学ルアーを付け、深い水で投げます。夜だけや嵐だけの伝説もあります。
- 釣った魚は何に使う?
-
そのまま売るか、栄養プロセッサで料理にします。料理はクロノスに渡すとナノマシンになります。魚はエサにもなります。
- ガラクタが釣れた。
-
こんぶやサンゴ、古びたブーツなどは売値500ユニットです。ボトルメールは開けるとメッセージが読めます。錆びたテクノロジーはアップグレードとして取り付けられます。
© Hello Games Ltd.
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
コメント